+7 495 989-72-80
+7 495 741-00-74

Отчеты по компенсационным выплатам

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
13.01.146032Коряжма (Архангельской обл.)56695748.00
13.01.146033Коряжма (Архангельской обл.)7116650.00
16.01.145979Омская область1779960.00
16.01.146020Астраханская область2427225.00
16.01.146029Тольятти (Самарской обл.)215350.00
21.01.146034Ярославская область48986.00
21.01.146035Ярославская область325746.00
21.01.146043Челябинская область98299.00
21.01.146041Самара (Самарской обл.)434480.00
21.01.146048Самара (Самарской обл.)118511.00
23.01.146037Республика Адыгея32718.00
23.01.146039Томская область1319497.00
23.01.146040Томская область12585.00
24.01.146027Бердск (Новосибирской обл.)44800.00
28.01.146045Республика Северная Осетия24500.00
28.01.146046Республика Северная Осетия110000.00
28.01.146047Усть–Удинский район (Иркутской обл.)15188.00
29.01.146042Воронежская область622769.00
29.01.146044Воронежская область112158.00
05.02.14 6053 Пензенская область 46 51701.00
05.02.14 6054 Пензенская область 1 10000.00
05.02.14 6057 Курская область 2 4986.00
05.02.14 6058 г. Москва 27 76574.00
05.02.14 6059 г. Москва 7 78590.00
05.02.14 6060 Курганская область 14 17144.00
05.02.14 6064 г. Иркутск (Иркутской области) 1 2000.00
05.02.14 6065 Буденновский район Ставропольского края 1 13015.00
06.02.14 6049 Республика Башкортостан 20 211607.00
06.02.14 6061 Санкт–Петербург 2 860.00
06.02.14 6062 Санкт–Петербург 10 6207.00
06.02.14 6063 Санкт–Петербург 4 31320.00
10.02.14 6050 Коряжма (Архангельской обл.) 110 1416903.00
10.02.14 6051 Коряжма (Архангельской обл.) 3 133322.00
10.02.14 6052 Коряжма (Архангельской обл.) 9 129300.00
11.02.14 6038 Тюменская область 26 53065.00
14.02.14 6068 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 132 328165.00
14.02.14 6069 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 22950.00
19.02.14 6072 Коряжма (Архангельской обл.) 148 1997319.00
19.02.14 6073 Коряжма (Архангельской обл.) 1 37334.00
19.02.14 6074 Коряжма (Архангельской обл.) 6 90000.00
24.02.14 6070 Республика Марий Эл 9 14257.00
24.02.14 6071 Кировская область 98 83717.00
24.02.14 6080 Смоленская область 2 413.00
24.02.14 6076 Мурманская область 1 10000.00
24.02.14 6075 Мурманская область 12 26940.00
24.02.14 6082 Республика Чувашия 11 5400.00
04.03.14 6097 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 2 35000.00
05.03.14 6091 Республика Удмуртия 6 18820.00
05.03.14 6092 Ижевск  (Республика Удмуртия) 36 62502.00
05.03.14 6093 Ижевск  (Республика Удмуртия) 1 10000.00
05.03.14 6095 Белгородская область 2 19000.00
06.03.14 6077 Псковская область 3 6220.00
06.03.14 6078 Псковская область 1 252.00
07.03.14 6096 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 88 356776.00
12.03.14 6055 Саратовская область 6 39764.00
12.03.14 6056 Саратовская область 17 169000.00
13.03.14 6083 Тольятти (Самарской обл.) 33 276563.00
14.03.14 6100 Пензенская область 17 14807.00
17.03.14 6098 Алтайский край 52 104709.00
19.03.14 6066 Свердловская обл. 275 381284.00
19.03.14 6067 Свердловская обл. 3 15360.00
19.03.14 6084 Кемеровская область 3 19382.00
19.03.14 6085 Кемеровская область 2 20000.00
19.03.14 6086 Кемерово 3 8212.00
19.03.14 6087 Кемерово 3 26993.00
19.03.14 6088 Новокузнецк (Кемеровской области) 4 22340.00
19.03.14 6089 Юрга (Кемеровской области) 1 11441.00
19.03.14 6090 Междуреченск (Кемеровской обл.) 2 15739.00
20.03.14 6079 Липецкая область 5 8665.00
25.03.14 6105 Санкт–Петербург 4 11510.00
25.03.14 6106 Санкт–Петербург 5 12997.00
25.03.14 6111 Сызрань (Самарской обл.) 4 8650.00
25.03.14 6112 Сызрань (Самарской обл.) 6 17712.00
26.03.14 6117 Похвистнево  (Самарской обл.) 1 1194.00
27.03.14 6099 Новосибирская область 253 408732.00
01.04.14 6115 Коряжма (Архангельской обл.) 37 527000.00
01.04.14 6118 Коряжма (Архангельской обл.) 1 25634.00
01.04.14 6116 Коряжма (Архангельской обл.) 2 20000.00
01.04.14 6119 Буденновский район Ставропольского края 17 35612.00
01.04.14 6140 Коряжма (Архангельской обл.) 12 143740.00
02.04.14 6101 Коряжма (Архангельской обл.) 99 1352941.00
02.04.14 6102 Коряжма (Архангельской обл.) 3 45000.00
02.04.14 6109 Ярославская область 9 10423.00
02.04.14 6110 Ярославская область 6 45561.00
02.04.14 6114 Коряжма (Архангельской обл.) 8 121550.00
03.04.14 6103 Ростовская область 29 74565.00
03.04.14 6104 Ростовская область 7 70000.00
04.04.14 6094 Ханты–Мансийский автономный округ 1 2100.00
04.04.14 6126 Бердск (Новосибирской обл.) 5 17308.00
04.04.14 6127 Амурская область 1 11000.00
04.04.14 6128 Республика Карелия 1 3360.00
04.04.14 6129 Тульская область 1 1550.00
07.04.14 6113 Коряжма (Архангельской обл.) 80 986566.00
08.04.14 6124 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 44 120569.00
08.04.14 6125 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 4007.00
14.04.14 6108 Иркутская область 6 9500.00
14.04.14 6121 Ханты–Мансийский автономный округ 2 25000.00
14.04.14 6123 Кировская область 6 46702.00
14.04.14 6132 Республика Хакасия 7 29748.00
14.04.14 6133 Оренбургская область 2 11400.00
14.04.14 6134 Оренбургская область 17 91596.00
14.04.14 6139 Пятигорск (Ставропольского края) 2 6194.00
14.04.14 6142 Камчатский край 2 6000.00
14.04.14 6144 Республика Коми 1 42.00
14.04.14 6145 Республика Коми 1 10000.00
14.04.14 6143 Буденновский район Ставропольского края 8 12503.00
14.04.14 6146 Псковская область 4 5666.00
16.04.14 6122 Кировская область 148 244809.00
21.04.14 6130 Воронежская область 10 12927.00
21.04.14 6135 Тольятти (Самарской обл.) 11 92753.00
21.04.14 6136 Тольятти (Самарской обл.) 1 3959.00
21.04.14 6147 Алтайский край 1 150.00
21.04.14 6152 Челябинская область 7 11920.00
21.04.14 6153 Республика Калмыкия 7 6973.00
21.04.14 6158 Алтайский край 81 176596.00
22.04.14 6131 Тольятти (Самарской обл.) 36 454689.00
22.04.14 6154 Мурманская область 5 9380.00
23.04.14 6148 Республика Удмуртия 6 8914.00
23.04.14 6150 Ижевск  (Республика Удмуртия) 4 81000.00
24.04.14 6149 Ижевск  (Республика Удмуртия) 73 344750.00
25.04.14 6137 Саратовская область 30 94074.00
25.04.14 6138 Саратовская область 3 21400.00
28.04.14 6120 Томская область 25 57565.00
28.04.14 6141 Астраханская область 21 26733.00
30.04.14 6151 Костромская область 25 54723.00
30.04.14 6163 Республика Саха 27 349522.00
30.04.14 6164 Республика Саха 6 205200.00
30.04.14 6165 Республика Саха 9 167856.00
07.05.14 6155 Тверская область 38 72325.00
07.05.14 6156 Тверская область 1 3076.00
07.05.14 6168 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 46 114705.00
07.05.14 6169 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 615.00
08.05.14 6159 Ростовская область 30 73562.00
08.05.14 6160 Ростовская область 1 18000.00
13.05.14 6166 Саратовская область 1 2327.00
13.05.14 6175 Новосибирская область 1 400.00
20.05.14 6176 Владимирская область 34 52175.00
20.05.14 6177 Владимирская область 4 60800.00
22.05.14 6157 Хабаровский край 1 1200.00
22.05.14 6181 Курская область 2 5003.00
27.05.14 6184 Санкт–Петербург 10 25303.00
27.05.14 6185 Алтайский край 68 99989.00
27.05.14 6186 Буденновский район Ставропольского края 6 10374.00
29.05.14 6162 Свердловская обл. 25 408304.00
29.05.14 6161 Свердловская обл. 364 1665905.00
30.05.14 6173 г. Иркутск (Иркутской области) 7 34628.00
30.05.14 6174 Усольский район (Иркутской обл.) 2 1160.00
04.06.14 6171 Краснодарский край 9 23348.00
04.06.14 6172 Краснодарский край 4 36752.00
04.06.14 6182 Кировская область 292 294139.00
04.06.14 6183 Кировская область 3 45000.00
09.06.14 6203 г. Иркутск (Иркутской области) 8 35736.00
09.06.14 6206 Челябинская область 1 6000.00
09.06.14 6204 Пензенская область 11 16573.00
09.06.14 6205 Тамбовская область 3 1670.00
09.06.14 6208 Тульская область 1 4101.00
09.06.14 6207 Курганская область 5 20130.00
11.06.14 6170 Воронежская область 3 11237.00
11.06.14 6202 Саратовская область 1 15000.00
16.06.14 6201 Тюменская область 18 55423.00
18.06.14 6178 Кинель (Самарской обл.) 11 18461.00
18.06.14 6179 Кинель (Самарской обл.) 2 905.00
20.06.14 6107 Сахалинская область 1 4000.00
20.06.14 6214 Петровскийр–он Ставропольского края 1 5680.00
20.06.14 6211 Мурманская область 6 8290.00
20.06.14 6215 Нижегородская область 12 36606.00
23.06.14 6190 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 23 59863.00
23.06.14 6210 Новосибирская область 53 136201.00
25.06.14 6200 Республика Удмуртия 52 729647.00
25.06.14 6217 Оренбургская область 8 47595.00
01.07.14 6212 Астраханская область 15 16573.00
01.07.14 6221 Республика Карелия 2 2600.00
01.07.14 6222 Санкт–Петербург 1 2646.00
02.07.14 6192 Новокузнецк (Кемеровской области) 194 2744616.00
02.07.14 6193 Новокузнецк (Кемеровской области) 3 245200.00
02.07.14 6194 Новокузнецк (Кемеровской области) 26 603707.00
02.07.14 6195 Кемерово 8 57843.00
02.07.14 6196 Кемерово 3 30000.00
02.07.14 6197 Кемеровская область 6 49149.00
02.07.14 6198 Кемеровская область 4 31371.00
02.07.14 6199 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 2 9660.00
08.07.14 6213 Томская область 28 40383.00
08.07.14 6216 Самара (Самарской обл.) 6 18272.00
10.07.14 6223 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 32 218988.00
14.07.14 6219 Ростовская область 23 78798.00
15.07.14 6209 Бердск (Новосибирской обл.) 11 26918.00
17.07.14 6224 Республика Башкортостан 34 563141.00
17.07.14 6226 Пятигорск (Ставропольского края) 1 500.00
22.07.14 6218 Пермский край 37 84234.00
22.07.14 6188 Республика Башкортостан 2 48000.00
22.07.14 6189 Республика Башкортостан 9 196207.00
23.07.14 6228 Республика Башкортостан 39 629365.00
28.07.14 6231 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 30 89851.00
31.07.14 6225 Ярославская область 10 37709.00
31.07.14 6233 Санкт–Петербург 12 12728.00
05.08.14 6235 Коряжма (Архангельской обл.) 2 28161.00
08.08.14 6227 Рязанская область 11 17406.00
11.08.14 6234 Алтайский край 97 213775.00
19.08.14 6220 Тольятти (Самарской обл.) 29 530318.00
19.08.14 6232 Кировская область 174 249312.00
19.08.14 6236 Пензенская область 38 87304.00
20.08.14 6180 Ханты–Мансийский автономный округ 7 49367.00
20.08.14 6238 Челябинская область 2 310.00
20.08.14 6239 Камчатский край 2 5236.00
20.08.14 6240 Владимирская область 14 221735.00
22.08.14 6230 Республика Башкортостан 100 1884780.00
22.08.14 6241 Тюменская область 1 300.00
22.08.14 6243 Сергиевский р–н (Самарской обл.) 1 1460.00
22.08.14 6245 Республика Башкортостан 69 1072358.00
27.08.14 6229 Республика Башкортостан 2 74603.00
27.08.14 6246 Республика Башкортостан 71 1168426.00
02.09.14 6242 Астраханская область 11 68693.00
02.09.14 6247 Республика Башкортостан 69 1213268.00
05.09.14 6257 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 35 178504.00
05.09.14 6258 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 2 118128.00
08.09.14 6248 Республика Башкортостан 1 35000.00
08.09.14 6251 Забайкальский край 1 1000.00
08.09.14 6252 Пятигорск (Ставропольского края) 1 3300.00
08.09.14 6250 Республика Удмуртия 2 16000.00
08.09.14 6253 Ижевск  (Республика Удмуртия) 1 42000.00
08.09.14 6254 Ижевск  (Республика Удмуртия) 35 349961.00
08.09.14 6261 Мурманская область 4 23880.00
08.09.14 6263 Сызрань (Самарской обл.) 14 66187.00
08.09.14 6264 Жигулевск (Самарской обл.) 7 24078.00
08.09.14 6266 Ижевск  (Республика Удмуртия) 54 644547.00
11.09.14 6255 Алтайский край 56 99201.00
11.09.14 6256 Алтайский край 27 81190.00
15.09.14 6237 Ангарск (Иркутской обл.) 10 34280.00
15.09.14 6267 Тульская область 4 13568.00
15.09.14 6269 Республика Чувашия 10 12925.00
16.09.14 6249 Республика Башкортостан 83 1387879.00
22.09.14 6259 Томская область 13 31313.00
22.09.14 6272 Тамбовская область 16 399429.00
22.09.14 6273 Тамбовская область 2 187603.00
24.09.14 6265 Республика Удмуртия 3 40000.00
24.09.14 6270 Санкт–Петербург 4 3996.00
25.09.14 6260 Алтайский край 131 265016.00
29.09.14 6267 Ростовская область 26 70648.00
02.10.14 6274 Ставропольский край 2 6400.00
02.10.14 6278 Республика Башкортостан 126 2184342.00
02.10.14 6280 г.Усть–Кут и Усть–Кутский район (Иркутской обл.) 1 10000.00
02.10.14 6281 Республика Карелия 1 10.00
08.10.14 6271 Тольятти (Самарской обл.) 105 898993.00
14.10.14 6277 Тверская область 16 57010.00
14.10.14 6282 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 21 113402.00
16.10.14 6244 Самара (Самарской обл.) 2 1100.00
17.10.14 6268 Воронежская область 2 1242.00
17.10.14 6284 Республика Саха 46 536253.00
21.10.14 6279 Республика Башкортостан 139 2424897.00
22.10.14 6275 Волгоградская область 30 55533.00
27.10.14 6283 Астраханская область 14 29030.00
29.10.14 6285 Республика Хакасия 3 10735.00
29.10.14 6286 Ивановская область 4 2807.00
29.10.14 6287 Псковская область 2 2219.00
29.10.14 6288 Коряжма (Архангельской обл.) 146 1613098.00
14.11.14 6289 Республика Удмуртия 28 308439.00
14.11.14 6290 Челябинская область 5 4810.00
14.11.14 6292 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 23 162861.00
18.11.14 6296 Алтайский край 23 87058.00
24.11.14 6276 Хабаровский край 2 2200.00
24.11.14 6297 Коряжма (Архангельской обл.) 1 16000.00
24.11.14 6298 Коряжма (Архангельской обл.) 112 1216446.00
28.11.14 6291 Оренбургская область 35 166583.00
01.12.14 6293 Кировская область 132 654861.00
09.12.14 6299 Владимирская область 18 128602.00
09.12.14 6300 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 14 55216.00
09.12.14 6301 Тюменская область 1 14400.00
09.12.14 6302 Республика Карачаево–Черкессия 1 8766.00
09.12.14 6303 Республика Чувашия 4 6923.00
09.12.14 6304 Смоленская область 4 6690.00
09.12.14 6305 Республика Калмыкия 1 200.00
09.12.14 6306 Сахалинская область 5 21410.00
09.12.14 6307 Республика Коми 6 11709.00
09.12.14 6309 Оренбургская область 2 8045.00
10.12.14 6308 Пензенская область 20 16986.00
12.12.14 6294 Ярославская область 87 765686.20
17.12.14 6311 Республика Башкортостан 263 4573334.00
22.12.14 6312 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 25000.00
23.12.14 6295 Республика Северная Осетия 55 376921.00
26.12.14 6319 Кемерово 32 294196.00
30.12.14 6313 г. Иркутск (Иркутской области) 1 6405.00
30.12.14 6316 Усть–Илимск и Усть–Илимский район (Иркутской обл.) 6 34192.00
30.12.14 6317 Ангарск (Иркутской обл.) 5 26789.00
30.12.14 6315 г. Черемхово и Черемховский район (Иркутской обл.) 3 8000.00
30.12.14 6314 Слюдянка (Иркутской обл.) 2 40.00
Итого6955 49 117 014.20