+7 495 989-72-80
+7 495 741-00-74

Отчеты по компенсационным выплатам

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
14.01.15 6318 Калининградская область 35 92650.00
15.01.15 6320 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 21 124009.00
16.01.15 6310 Коряжма (Архангельской обл.) 110 1241713.00
21.01.15 6321 Коряжма (Архангельской обл.) 124 1392189.00
26.01.15 6323 Коряжма (Архангельской обл.) 113 1265891.00
29.01.15 6324 Краснодарский край 66 305698.00
30.01.15 6325 Коряжма (Архангельской обл.) 122 1396307.00
03.02.15 6326 Республика Чувашия 1 500.00
03.02.15 6327 Оренбургская область 2 12000.00
03.02.15 6329 Нижегородская область 11 71993.00
03.02.15 6330 Хабаровский край 1 760.00
03.02.15 6331 Санкт–Петербург 8 9546.00
03.02.15 6332 Брянская область 2 6903.00
03.02.15 6333 Находка (Приморского края) 2 16131.00
03.02.15 6334 Ханты–Мансийский автономный округ 4 48900.00
04.02.15 6336 Свердловская обл. 356 2238532.00
13.02.15 6341 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 31710.00
13.02.15 6342 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 47 277695.00
17.02.15 6337 Юрга (Кемеровской области) 5 20909.00
17.02.15 6338 Прокопьевск (Кемеровской области) 7 48526.00
17.02.15 6339 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 16 118255.00
18.02.15 6343 Коряжма (Архангельской обл.) 3 44749.00
18.02.15 6344 Тюменская область 8 27543.00
19.02.15 6328 Республика Удмуртия 17 200500.00
19.02.15 6335 Костромская область 23 66049.00
20.02.15 6337 Кемеровская область 98 680446.00
20.02.15 6338 Кемеровская область 2 80469.00
24.02.15 6346 Ростовская область 79 252894.00
24.02.15 6336 Новокузнецк (Кемеровской области) 151 1499476.00
26.02.15 6340 Республика Башкортостан 112 1903211.00
27.02.15 6262 Ульяновская область 2 6426.00
27.02.15 6352 Республика Крым 1 11100.00
02.03.15 6347 Тольятти (Самарской обл.) 77 1491336.00
04.03.15 6353 Ярославская область 3 19100.00
04.03.15 6354 Тамбовская область 57 1354212.00
11.03.15 6357 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 28 141431.00
11.03.15 6359 Кировская область 44 250549.00
12.03.15 6358 Санкт–Петербург 6 7195.00
12.03.15 6360 Астраханская область 18 28646.00
13.03.15 6361 Республика Башкортостан 122 2014324.00
13.03.15 6362 Ярославская область 2 35000.00
18.03.15 6339 Тольятти (Самарской обл.) 41 671975.00
18.03.15 6349 Республика Удмуртия 16 136630.00
26.03.15 6365 Новокузнецк (Кемеровской области) 127 1229943.00
01.04.15 6356 Коряжма (Архангельской обл.) 112 1341061.00
06.04.15 6355 Коряжма (Архангельской обл.) 123 1395806.00
08.04.15 6366 Томская область 36 200118.00
08.04.15 6367 Костромская область 1 25000.00
08.04.15 6368 Новокузнецк (Кемеровской области) 2 20000.00
09.04.15 6369 Новокузнецк (Кемеровской области) 1 85000.00
09.04.15 6370 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 18320.00
09.04.15 6371 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 18 25886.00
09.04.15 6372 Тольятти (Самарской обл.) 9 77831.00
13.04.15 6373 Ангарск (Иркутской обл.) 11 39410.00
13.04.15 6375 Республика Чувашия 1 20.00
13.04.15 6376 Ханты–Мансийский автономный округ 1 1000.00
13.04.15 6377 Камчатский край 2 10000.00
13.04.15 6378 Республика Карелия 1 2700.00
13.04.15 6379 Брянская область 1 1100.00
13.04.15 6380 Челябинская область 5 3869.00
13.04.15 6381 г. Партизанск (Приморский край) 4 2693.00
13.04.15 6382 Курская область 2 9926.00
13.04.15 6383 Бердск (Новосибирской обл.) 2 7683.00
13.04.15 6384 Иркутская область 1 2000.00
13.04.15 6385 Смоленская область 2 8275.00
13.04.15 6386 Ивановская область 2 120.00
13.04.15 6387 Нижнеилимский район (Иркутской обл.) 4 27660.00
13.04.15 6388 Сызранский р–он (Самарской обл.) 1 820.00
14.04.15 6389 Новосибирская область 39 125641.00
15.04.15 6348 Междуреченск (Кемеровской обл.) 67 593114.00
15.04.15 6374 Республика Хакасия 1 2330.00
16.04.15 6390 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 1000.00
16.04.15 6391 Новокузнецк (Кемеровской области) 1 1324.00
16.04.15 6392 Нижегородская область 1 3300.00
20.04.15 6393 Ростовская область 37 117481.00
21.04.15 6394 Краснодарский край 67 309192.00
23.04.15 6395 Саратовская область 74 698837.00
27.04.15 6396 Республика Башкортостан 87 1480192.00
29.04.15 6398 Красноярский край 75 187904.00
05.05.15 6399 Санкт–Петербург 6 30444.00
05.05.15 6400 Юрга (Кемеровской области) 1 3413.00
05.05.15 6401 Республика Башкортостан 112 2033577.00
13.05.15 6402 Кировская область 68 849709.00
15.05.15 6403 Тамбовская область 41 1012787.00
18.05.15 6407 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 23 97092.00
19.05.15 6404 Республика Башкортостан 83 1236846.00
19.05.15 6405 Республика Северная Осетия 1 10000.00
19.05.15 6406 Тверская область 21 74247.00
22.05.15 6410 Тамбовская область 48 1139813.00
22.05.15 6411 Тамбовская область 2 142567.00
25.05.15 6408 Коряжма (Архангельской обл.) 125 1597351.00
01.06.15 6412 Астраханская область 16 40423.00
02.06.15 6409 Свердловская обл. 132 828191.00
03.06.15 6415 Пензенская область 8 17260.00
04.06.15 6417 Мурманская область 19 47272.00
04.06.15 6420 Мурманская область 1 2500.00
05.06.15 6413 Тамбовская область 36 878539.00
05.06.15 6414 Тамбовская область 1 100000.00
08.06.15 6416 Алтайский край 24 87191.00
08.06.15 6419 Ростовская область 35 115573.00
08.06.15 6422 Тольятти (Самарской обл.) 1 24000.00
09.06.15 6418 Коряжма (Архангельской обл.) 46 647710.00
09.06.15 6421 Республика Башкортостан 80 1419710.00
26.06.15 6432 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 17 58987.00
29.06.15 6423 Санкт–Петербург 6 19287.00
29.06.15 6424 Коряжма (Архангельской обл.) 1 25000.00
29.06.15 6425 Тверская область 1 1134.00
29.06.15 6426 Саратовская область 1 19000.00
29.06.15 6427 Краснодарский край 1 1500.00
29.06.15 6428 Липецкая область 4 9329.00
01.07.15 6429 Республика Башкортостан 97 1754331.00
06.07.15 6431 Свердловская обл. 151 1016624.00
15.07.15 6438 Красноярский край 100 251378.00
20.07.15 6434 Костромская область 26 58902.00
20.07.15 6435 Тамбовская область 1 25000.00
21.07.15 6436 Тамбовская область 36 891743.00
22.07.15 6437 Ярославская область 62 407839.00
24.07.15 6397 Омская область 17 37667.00
24.07.15 6440 Тольятти (Самарской обл.) 11 148408.00
27.07.15 6442 Томская область 33 203326.00
28.07.15 6439 Коряжма (Архангельской обл.) 1 86000.00
28.07.15 6441 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 8 10910.00
29.07.15 6445 Коряжма (Архангельской обл.) 24 304300.00
03.08.15 6443 Республика Башкортостан 84 1396263.00
06.08.15 6433 Рязанская область 22 47648.00
06.08.15 6460 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 10 52247.00
10.08.15 6444 Ростовская область 20 54871.00
11.08.15 6446 Республика Удмуртия 11 93910.00
11.08.15 6447 Тюменская область 6 34590.00
11.08.15 6448 Коряжма (Архангельской обл.) 1 10000.00
11.08.15 6450 Оренбургская область 2 3800.00
11.08.15 6451 Оренбургская область 1 5000.00
11.08.15 6452 Республика Калмыкия 3 8700.00
11.08.15 6453 Сызрань (Самарской обл.) 1 7051.00
11.08.15 6455 Челябинская область 7 11970.00
11.08.15 6461 Кировская область 109 140314.00
13.08.15 6454 Республика Башкортостан 85 1336210.00
17.08.15 6456 Республика Чувашия 2 1500.00
17.08.15 6459 Пермский край 42 117379.00
19.08.15 6462 Кировская область 85 215867.00
20.08.15 6466 Курская область 2 9774.00
20.08.15 6464 Тамбовская область 36 880546.00
21.08.15 6465 Свердловская обл. 131 403814.00
03.09.15 6471 Ярославская область 43 255515.00
03.09.15 6470 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 11 99842.00
04.09.15 6468 Новосибирская область 103 207890.00
09.09.15 6467 Республика Башкортостан 98 1633841.00
14.09.15 6469 Красноярский край 139 288219.00
21.09.15 6472 Саратовская область 99 569127.00
24.09.15 6474 Республика Карелия 2 2010.00
24.09.15 6475 г. Партизанск (Приморского края) 1 3100.00
28.09.15 6473 Красноярский край 32 32166.00
30.09.15 6476 Кировская область 92 829534.00
12.10.15 6477 Саратовская область 96 396835.00
14.10.15 6479 Красноярский край 11 13259.00
14.10.15 6478 Санкт–Петербург 11 16898.00
14.10.15 6481 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 13 97428.00
15.10.15 6482 Республика Башкортостан 50 821051.00
15.10.15 6480 Свердловская обл. 16 139722.00
21.10.15 6483 Краснодарский край 49 110798.00
23.10.15 6484 Красноярский край 1 3124.00
23.10.15 6486 Оренбургская область 16 61587.00
23.10.15 6485 Похвистнево  (Самарской обл.) 1 150.00
26.10.15 6487 Мурманская область 11 41317.00
26.10.15 6489 Оренбургская область 2 19500.00
26.10.15 6491 Владимирская область 1 99460.00
26.10.15 6492 Владимирская область 5 96889.00
26.10.15 6490 Самара (Самарской обл.) 10 39464.00
27.10.15 6488 Томская область 31 193744.00
28.10.15 6493 Республика Башкортостан 86 1447291.00
05.11.15 6494 Коряжма (Архангельской обл.) 1 15000.00
05.11.15 6495 Коряжма (Архангельской обл.) 1 24100.00
05.11.15 6496 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 8 47042.00
05.11.15 6497 Воронежская область 20 81506.00
05.11.15 6498 Новосибирская область 1 9000.00
05.11.15 6499 Республика Хакасия 1 8150.00
06.11.15 6502 Костромская область 13 19383.00
11.11.15 6500 Кемеровская область 93 700137.00
18.11.15 6503 Республика Башкортостан 113 2026337.00
20.11.15 6504 Кемеровская область 2 10242.00
04.12.15 6508 Кировская область 57 480989.00
07.12.15 6521 Прокопьевск (Кемеровской области) 32 194286.00
08.12.15 6522 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 26 176533.00
08.12.15 6523 Юрга (Кемеровской области) 22 100295.00
08.12.15 6524 Кемерово 14 86840.00
08.12.15 6525 Междуреченск (Кемеровской обл.) 2 23890.00
09.12.15 6530 Новокузнецк (Кемеровской области) 68 711172.00
16.12.15 6505 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 15 86420.00
16.12.15 6506 Брянская область 1 6500.00
16.12.15 6507 Свердловская обл. 1 25000.00
16.12.15 6509 Республика Удмуртия 4 16390.00
17.12.15 6511 Ростовская область 20 78963.00
17.12.15 6510 Ижевск  (Республика Удмуртия) 15 100534.00
18.12.15 6512 Красноярский край 5 6024.00
18.12.15 6513 Рязанская область 11 16229.00
18.12.15 6514 Алтайский край 6 5762.00
18.12.15 6515 Республика Коми 1 4300.00
18.12.15 6516 Забайкальский край 1 1750.00
18.12.15 6517 Иркутская область 1 2860.00
18.12.15 6518 Ульяновская область 1 10000.00
18.12.15 6519 Республика Хакасия 2 705.00
18.12.15 6520 Тульская область 1 400.00
21.12.15 6526 Тамбовская область 35 871400.00
21.12.15 6527 Тамбовская область 3 246643.00
22.12.15 6528 Владимирская область 19 298344.00
22.12.15 6529 Владимирская область 1 99600.00
22.12.15 6531 Нижегородская область 6 21850.00
22.12.15 6532 Республика Бурятия 1 10000.00
23.12.15 6533 Ярославская область 22 137963.00
23.12.15 6534 Новокузнецк (Кемеровской области) 1 10000.00
24.12.15 6535 Тольятти (Самарской обл.) 27 253765.00
Итого6932 65 493 327