+7 495 989-72-80
+7 495 741-00-74

Отчеты по компенсационным выплатам

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
19.01.16 6536 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 17 107151.00
19.01.16 6537 Новокузнецк (Кемеровской области) 1 6980.00
19.01.16 6538 Ярославская область 1 10738.00
20.01.16 6539 Тамбовская область 26 541980.00
21.01.16 6540 Республика Башкортостан 62 942321.00
26.01.16 6542 Республика Башкортостан 89 1303399.00
29.01.16 6541 Томская область 19 107559.00
01.02.16 6543 Кировская область 51 201463.00
05.02.16 6544 Республика Башкортостан 84 1399519.00
11.02.16 6545 Республика Башкортостан 32 354521.00
12.02.16 6546 Тольятти (Самарской обл.) 1 3000.00
12.02.16 6547 Краснодарский край 1 3700.00
12.02.16 6548 Междуреченск (Кемеровской обл.) 1 10000.00
12.02.16 6549 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 16 43750.00
15.02.16 6550 Пермский край 35 249645.00
18.02.16 6551 Пермский край 3 75000.00
18.02.16 6552 Тольятти (Самарской обл.) 13 123255.00
19.02.16 6553 Республика Дагестан 28 71452.00
24.02.16 6554 Ижевск  (Республика Удмуртия) 12 155659.00
24.02.16 6555 Ангарск (Иркутской обл.) 29 89610.00
24.02.16 6556 Республика Татарстан 6 59345.00
29.03.16 6567 Челябинская область 1 8400.00
20.04.16 6557 Ярославская область 130 296583.00
21.04.16 6565 Кировская область 57 88119.00
25.04.16 6561 Саратовская область 72 896559.00
25.04.16 6562 Саратовская область 1 58600.00
26.04.16 6558 Волгоградская область 24 51002.00
26.04.16 6559 Тюменская область 6 38358.00
27.04.16 6564 Республика Башкортостан 43 743125.00
28.04.16 6563 Республика Башкортостан 29 385105.00
29.04.16 6566 Ярославская область 96 209504.00
05.05.16 6571 Республика Башкортостан 46 750207.00
06.05.16 6568 Республика Марий Эл 4 11668.00
06.05.16 6570 Омская область 3 15445.00
06.05.16 6572 Республика Татарстан 1 2000.00
06.05.16 6573 Тамбовская область 7 170786.00
06.05.16 6574 Республика Хакасия 1 500.00
10.05.16 6575 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 16 62895.00
10.05.16 6579 Калининградская область 8 8222.00
12.05.16 6576 Красноярский край 34 64222.00
13.05.16 6569 Мурманская область 1 10.00
13.05.16 6578 Саратовская область 40 757035.00
18.05.16 6577 Саратовская область 1 15000.00
18.05.16 6580 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 13 33242.00
18.05.16 6581 Саратовская область 1 25000.00
19.05.16 6582 Республика Башкортостан 88 1368188.00
24.05.16 6583 Томская область 19 49944.00
24.05.16 6584 Костромская область 13 23565.00
26.05.16 6585 Свердловская обл. 145 222546.00
01.06.16 6586 Кировская область 29 39960.00
02.06.16 6587 Тольятти (Самарской обл.) 6 13877.00
02.06.16 6588 Ростовская область 18 69549.00
02.06.16 6589 Красноярский край 21 19035.00
02.06.16 6590 Владимирская область 5 48948.00
09.06.16 6591 Кировская область 1 2010.00
09.06.16 6592 Санкт–Петербург 15 21800.00
09.06.16 6593 Ижевск  (Республика Удмуртия) 1 4650.00
09.06.16 6594 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 12 76776.00
10.06.16 6595 Ярославская область 86 141126.00
17.06.16 6596 Краснодарский край 92 272380.00
24.06.16 6601 Кемеровская область 5 30214.00
26.06.16 6598 Новокузнецк (Кемеровской области) 2 127482.00
27.06.16 6600 Бердск (Новосибирской обл.) 12 53927.00
28.06.16 6599 Ростовская область 23 65642.00
01.07.16 6602 Кемерово 14 85384.00
01.07.16 6603 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 2 12758.00
01.07.16 6604 Междуреченск (Кемеровской обл.) 2 23565.00
01.07.16 6605 Юрга (Кемеровской области) 2 28053.00
01.07.16 6606 Прокопьевск (Кемеровской области) 1 10000.00
01.07.16 6607 Гурьевск (Кемеровской обл.) 1 10524.00
01.07.16 6608 Кемеровская область 5 35556.00
01.07.16 6613 Новокузнецк (Кемеровской области) 5 27532.00
04.07.16 6610 Кемеровская область 8 550962.00
05.07.16 6611 Кемеровская область 120 2671028.00
06.07.16 6612 Челябинская область 6 9431.00
06.07.16 6624 Иркутская область 2 11000.00
06.07.16 6625 Эхирит–Булагатский р–он (Иркутской обл.) 1 10.00
12.07.16 6609 Иркутская область 2 2449.00
12.07.16 6614 Бердск (Новосибирской обл.) 5 4870.00
12.07.16 6615 Воронежская область 3 5596.00
12.07.16 6616 Тюменская область 3 17060.00
12.07.16 6617 Республика Коми 2 20000.00
12.07.16 6618 Смоленская область 1 2000.00
12.07.16 6620 Воронежская область 6 3392.00
12.07.16 6619 Псковская область 6 9860.00
13.07.16 6621 Республика Марий Эл 1 6000.00
13.07.16 6622 Сахалинская область 2 1500.00
13.07.16 6623 Красноярский край 8 10025.00
13.07.16 6626 Красноярский край 4 3966.00
13.07.16 6627 Красноярский край 14 31256.00
14.07.16 6632 Республика Татарстан 1 2900.00
14.07.16 6628 Курганская область 3 4200.00
14.07.16 6629 Сызрань (Самарской обл.) 1 400.00
14.07.16 6630 Самара (Самарской обл.) 4 13084.00
14.07.16 6631 Алтайский край 3 11074.00
14.07.16 6633 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 48829.00
14.07.16 6634 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 10 44437.00
14.07.16 6636 Саратовская область 1 200.00
14.07.16 6638 Республика Марий Эл 2 1100.00
14.07.16 6639 Смоленская область 3 1373.00
14.07.16 6641 Псковская область 1 500.00
14.07.16 6642 Петровскийр–он Ставропольского края 1 1000.00
14.07.16 6643 Республика Чувашия 1 1070.00
14.07.16 6645 Камчатский край 1 1000.00
14.07.16 6644 Республика Бурятия 6 40502.00
14.07.16 6646 Тольятти (Самарской обл.) 2 31306.00
14.07.16 6648 Республика Хакасия 1 1040.00
19.07.16 6597 Новосибирская область 128 281520.00
19.07.16 6649 Новосибирская область 1 500.00
22.07.16 6651 Ростовская область 17 23991.00
25.07.16 6650 Саратовская область 31 450343.00
29.07.16 6652 Кировская область 19 69151.00
29.07.16 6661 Тольятти (Самарской обл.) 8 60022.00
01.08.16 6655 Курская область 1 900.00
01.08.16 6656 Республика Карелия 1 3130.00
01.08.16 6660 Самара (Самарской обл.) 2 2500.00
02.08.16 6654 Красноярский край 6 3651.00
02.08.16 6657 Ивановская область 2 1200.00
02.08.16 6658 Рязанская область 5 30392.00
03.08.16 6653 Санкт–Петербург 29 73152.00
05.08.16 6659 Курганская область 1 1239.00
09.08.16 6662 Волгоградская область 3 154950.00
09.08.16 6663 Волгоградская область 164 3801486.00
16.08.16 6669 Липецкая область 1 95050.00
16.08.16 6670 Липецкая область 19 447992.00
17.08.16 6640 Республика Карачаево–Черкессия 1 1450.00
17.08.16 6667 Саратовская область 1 32.00
18.08.16 6665 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 48829.00
18.08.16 6666 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 6 86560.00
18.08.16 6671 Липецкая область 1 74712.00
19.08.16 6672 Липецкая область 18 426995.00
22.08.16 6664 Республика Башкортостан 80 1159323.00
25.08.16 6673 Кировская область 1 100.00
12.09.16 6674 Ярославская область 12 16213.00
12.09.16 6676 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 6 79922.00
12.09.16 6679 Красноярский край 4 847.00
13.09.16 6677 Пермский край 13 84953.00
13.09.16 6678 Томская область 8 47706.00
14.09.16 6680 Республика Татарстан 2 1030.00
14.09.16 6681 Омская область 14 23059.00
15.09.16 6647 Республика Коми 1 25000.00
15.09.16 6675 Свердловская обл. 1 200.00
16.09.16 6682 Хабаровский край 1 10000.00
16.09.16 6683 Республика Коми 2 6000.00
16.09.16 6684 Астраханская область 11 18579.00
16.09.16 6687 Республика Чувашия 3 1510.00
17.09.16 6635 Республика Калмыкия 1 500.00
17.09.16 6637 Республика Калмыкия 1 1200.00
19.09.16 6685 Нижегородская область 4 10692.00
19.09.16 6686 Иркутская область 2 1250.00
19.09.16 6688 Республика Башкортостан 6 114000.00
26.09.16 6689 Кировская область 14 64028.00
27.09.16 6690 Волгоградская область 2 124315.00
28.09.16 6691 Владимирская область 2 50000.00
29.09.16 6692 Волгоградская область 40 957033.00
05.10.16 6693 Новосибирская область 1 300.00
05.10.16 6694 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 22 284178.00
07.10.16 6695 Волгоградская область 55 1288166.00
12.10.16 6697 Тольятти (Самарской обл.) 2 10170.00
12.10.16 6698 Ульяновская область 3 20930.00
12.10.16 6699 Тамбовская область 9 202240.00
13.10.16 6696 Волгоградская область 95 2198702.00
03.11.16 6700 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 11 23134.00
07.11.16 6701 Республика Татарстан 1 3905.00
07.11.16 6702 Санкт–Петербург 13 7714.00
07.11.16 6703 Санкт–Петербург 1 8079.00
10.11.16 6704 Томская область 6 33897.00
10.11.16 6705 Республика Башкортостан 9 150000.00
10.11.16 6706 Бердск (Новосибирской обл.) 1 1400.00
11.11.16 6707 Саратовская область 3 117643.00
11.11.16 6708 Саратовская область 36 616322.00
15.11.16 6709 Кемеровская область 56 1060080.00
18.11.16 6711 Новокузнецк (Кемеровской области) 2 9945.00
18.11.16 6712 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 1 532.00
18.11.16 6713 Кемерово 9 116358.00
22.11.16 6710 Кемеровская область 5 314000.00
22.11.16 6714 Республика Башкортостан 67 1037646.00
24.11.16 6715 Свердловская обл. 1 75000.00
24.11.16 6716 Свердловская обл. 75 139351.00
29.11.16 6717 Волгоградская область 6 548365.00
29.11.16 6718 Тамбовская область 17 422550.00
29.11.16 6719 Ярославская область 8 24528.00
30.11.16 6720 Тольятти (Самарской обл.) 3 50020.00
30.11.16 6721 Ростовская область 13 38409.00
30.11.16 6722 Санкт–Петербург 4 273.00
30.11.16 6723 Кемерово 1 2200.00
01.12.16 6724 Волгоградская область 38 867529.00
02.12.16 6725 Волгоградская область 68 1575841.00
06.12.16 6726 Сахалинская область 1 25000.00
06.12.16 6727 Республика Башкортостан 7 128000.00
06.12.16 6728 Республика Коми 2 13000.00
06.12.16 6729 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 12 184038.00
07.12.16 6730 Волгоградская область 74 1749329.00
07.12.16 6734 Республика Башкортостан 1 13330.00
09.12.16 6731 Кировская область 24 45797.00
09.12.16 6732 Самара (Самарской обл.) 1 1200.00
09.12.16 6733 Тольятти (Самарской обл.) 1 3909.00
12.12.16 6764 Курская область 1 200.00
12.12.16 6735 Тольятти (Самарской обл.) 5 38308.00
12.12.16 6736 Пензенская область 5 5025.00
12.12.16 6737 Алтайский край 8 13193.00
12.12.16 6738 Ижевск  (Республика Удмуртия) 3 35000.00
13.12.16 6739 Псковская область 1 930.00
13.12.16 6740 Тюменская область 2 6320.00
13.12.16 6742 Республика Бурятия 1 185.00
13.12.16 6741 Владимирская область 2 4045.00
13.12.16 6743 Республика Татарстан 2 2802.00
13.12.16 6744 Воронежская область 1 1200.00
13.12.16 6745 Челябинская область 1 19890.00
13.12.16 6746 Иркутская область 1 10000.00
13.12.16 6747 Санкт–Петербург 1 2300.00
13.12.16 6749 Оренбургская область 2 9501.00
13.12.16 6750 Мурманская область 4 3020.00
14.12.16 6748 Волгоградская область 79 1792713.00
19.12.16 6751 Саратовская область 1 10454.00
19.12.16 6752 Саратовская область 36 651730.00
21.12.16 6753 Республика Башкортостан 40 744456.00
22.12.16 6754 Тольятти (Самарской обл.) 1 600.00
22.12.16 6755 Саратовская область 8 158200.00
28.12.16 6756 Республика Коми 1 25000.00
28.12.16 6757 Тамбовская область 1 25000.00
28.12.16 6758 Волгоградская область 1 25000.00
28.12.16 6759 Иркутская область 1 1500.00
Итого3694 42 937 834