+7 495 989-72-80
+7 495 741-00-74

Отчеты по компенсационным выплатам

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
14.01.20 7410 Оренбургская область 9 66369.00
14.01.20 7417 Волгоградская область 97 964852.00
21.01.20 7418 Ростовская область 39 460681.00
22.01.20 7419 Хабаровский край 1 5400.00
22.01.20 7420 Липецкая область 2 10760.00
22.01.20 7421 Самара (Самарской обл.) 1 400.00
22.01.20 7422 Коряжма (Архангельской обл.) 159 1974986.00
28.01.20 7423 Саратовская область 68 658084.00
29.01.20 7424 Волгоградская область 90 2770451.00
30.01.20 7425 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 25 320231.00
30.01.20 7426 Коряжма (Архангельской обл.) 8 95450.00
30.01.20 7427 Ивановская область 1 1504.00
30.01.20 7428 Самара (Самарской обл.) 1 3000.00
30.01.20 7429 Кировская область 4 36000.00
31.01.20 7430 Свердловская обл. 1 20074.00
31.01.20 7431 Свердловская обл. 133 1316797.00
05.02.20 7432 Республика Башкортостан 58 743394.00
10.02.20 7433 Ростовская область 16 260000.00
10.02.20 7434 Ростовская область 21 184324.00
11.02.20 7435 Нижегородская область 49 457828.00
12.02.20 7439 Оренбургская область 2 10800.00
12.02.20 7440 Самара (Самарской обл.) 1 830.00
12.02.20 7441 Республика Чувашия 3 29826.00
12.02.20 7443 Санкт–Петербург 8 51156.00
13.02.20 7438 Волгоградская область 38 1045260.00
17.02.20 7442 Республика Башкортостан 29 348387.00
17.02.20 7444 Кировская область 4 30000.00
17.02.20 7445 Воронежская область 6 80000.00
18.02.20 7446 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 15 158444.00
18.02.20 7448 Пермский край 16 125774.00
20.02.20 7449 Ростовская область 23 335000.00
20.02.20 7450 Саратовская область 1 163413.00
25.02.20 7436 Бердск (Новосибирской обл.) 1 145871.00
25.02.20 7437 Бердск (Новосибирской обл.) 43 652378.00
26.02.20 7447 Бердск (Новосибирской обл.) 20 387380.00
26.02.20 7452 Тюменская область 2 10000.00
27.02.20 7451 Волгоградская область 87 847687.00
10.03.20 7453 Волгоградская область 150 1526287.00
10.03.20 7456 Краснодарский край 3 16400.00
17.03.20 7455 Новокузнецк (Кемеровской области) 48 557100.00
18.03.20 7457 Волгоградская область 83 863000.00
19.03.20 7458 Липецкая область 1 1645.00
19.03.20 7459 Ярославская область 5 25016.00
19.03.20 7461 Омская область 3 2300.00
19.03.20 7462 Санкт–Петербург 10 46878.00
19.03.20 7464 Республика Татарстан 2 35200.00
20.03.20 7465 Волгоградская область 21 691715.00
20.03.20 7466 Ивановская область 45 1520155.00
25.03.20 7454 Новокузнецк (Кемеровской области) 42 402224.00
25.03.20 7463 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 12 181193.00
09.04.20 7476 Бердск (Новосибирской обл.) 25 572682.00
09.04.20 7477 Республика Башкортостан 21 357802.00
13.04.20 7460 Новокузнецк (Кемеровской области) 41 429685.00
14.04.20 7479 Новокузнецк (Кемеровской области) 44 497740.00
15.04.20 7468 Красноярский край 10 10042.00
15.04.20 7469 Кемерово 10 98677.00
15.04.20 7470 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 2 33464.00
15.04.20 7471 Прокопьевск (Кемеровской области) 3 29344.00
15.04.20 7472 Гурьевск (Кемеровской обл.) 3 8750.00
15.04.20 7473 Кемеровская область 15 121564.00
15.04.20 7474 Свердловская обл. 1 10000.00
15.04.20 7478 Челябинская область 1 500.00
15.04.20 7480 Ижевск  (Республика Удмуртия) 3 55010.00
15.04.20 7481 Воронежская область 2 32634.00
24.04.20 7475 Ростовская область 14 395000.00
24.04.20 7482 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 17 262700.00
08.05.20 7484 Волгоградская область 1 247900.00
18.05.20 7486 Алтайский край 3 12954.00
18.05.20 7487 Сахалинская область 1 9000.00
18.05.20 7488 Владимирская область 3 37800.00
18.05.20 7489 Республика Татарстан 1 1404.00
18.05.20 7490 Ивановская область 1 248390.00
18.05.20 7493 Пермский край 1 10000.00
20.05.20 7485 Волгоградская область 57 1962330.00
27.05.20 7491 Ивановская область 4 122500.00
27.05.20 7492 Ростовская область 20 347346.00
28.05.20 7494 Волгоградская область 33 1104294.00
03.06.20 7495 Бердск (Новосибирской обл.) 9 225200.00
08.06.20 7496 Волгоградская область 73 2478654.00
15.06.20 7498 Кировская область 5 35650.00
15.06.20 7499 Челябинская область 2 39210.00
15.06.20 7500 Ивановская область 1 35000.00
15.06.20 7501 Иркутская область 2 3770.00
15.06.20 7502 Липецкая область 3 30000.00
16.06.20 7497 Волгоградская область 39 410749.00
19.06.20 7503 Ижевск  (Республика Удмуртия) 23 698504.00
10.07.20 7504 Ижевск  (Республика Удмуртия) 21 588750.00
14.07.20 7505 Волгоградская область 29 285000.00
15.07.20 7506 Ижевск  (Республика Удмуртия) 4 115530.00
15.07.20 7507 Ижевск  (Республика Удмуртия) 3 70500.00
17.07.20 7508 Республика Башкортостан 1 185052.00
17.07.20 7509 Республика Башкортостан 39 822203.00
21.07.20 7512 Астраханская область 6 30691.00
23.07.20 7510 Бердск (Новосибирской обл.) 10 268799.00
23.07.20 7511 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 4 94867.00
23.07.20 7513 Республика Хакасия 1 655.00
23.07.20 7515 Курганская область 1 330.00
23.07.20 7516 Красноярский край 2 182.00
23.07.20 7517 Республика Чувашия 1 35000.00
23.07.20 7518 Челябинская область 1 5001.00
23.07.20 7519 Тольятти (Самарской обл.) 2 22000.00
23.07.20 7520 Омская область 4 30030.00
23.07.20 7521 Ивановская область 1 33627.00
23.07.20 7522 Иркутская область 1 3000.00
23.07.20 7523 Рамешковский р–н (Тверская обл.) 1 35000.00
23.07.20 7524 Ивановская область 1 35000.00
23.07.20 7525 Свердловская обл. 3 20498.00
27.07.20 7514 Ярославская область 1 10000.00
03.08.20 7526 Республика Татарстан 2 69800.00
03.08.20 7527 Липецкая область 1 11087.00
03.08.20 7529 Ижевск  (Республика Удмуртия) 6 178745.00
03.08.20 7530 ФОГФ Республика Крым 1 62277.00
09.08.20 7528 Волгоградская область 1 35000.00
11.08.20 7532 Кемеровская область 14 173838.00
11.08.20 7533 Новокузнецк (Кемеровской области) 11 121959.00
11.08.20 7534 Пермский край 1 7560.00
11.08.20 7535 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 35000.00
11.08.20 7536 ФОГФ Республика Крым 1 108438.00
11.08.20 7538 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 1 10000.00
11.08.20 7539 Кемерово 2 48007.00
11.08.20 7540 Междуреченск (Кемеровской обл.) 1 10000.00
11.08.20 7541 Прокопьевск (Кемеровской области) 1 8117.00
11.08.20 7542 Юрга (Кемеровской области) 1 55.00
12.08.20 7537 ФОГФ Республика Крым 24 713900.00
13.08.20 7531 ФОГФ Республика Крым 61 1741435.00
20.08.20 7543 Республика Кабардино–Балкария 2 60000.00
25.08.20 7544 Коряжма (Архангельской обл.) 2 35000.00
25.08.20 7545 Ижевск  (Республика Удмуртия) 1 10.00
25.08.20 7546 Республика Татарстан 1 35000.00
25.08.20 7547 Волгоградская область 45 1459870.00
26.08.20 7548 Бердск (Новосибирской обл.) 1 26500.00
26.08.20 7550 ФОГФ Республика Крым 3 207904.00
28.08.20 7549 ФОГФ Республика Крым 10 278459.00
28.08.20 7551 Республика Чувашия 4 45026.00
01.09.20 7552 Волгоградская область 38 1235120.00
11.09.20 7553 Ивановская область 1 32900.00
11.09.20 7554 Ростовская область 11 235900.00
16.09.20 7556 Волгоградская область 77 754703.00
23.09.20 7555 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 8 125667.00
23.09.20 7561 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 3030.00
24.09.20 7558 Республика Башкортостан 10 189500.00
24.09.20 7559 Челябинская область 2 66825.00
24.09.20 7560 Республика Карелия 1 500.00
25.09.20 7562 Волгоградская область 50 1653655.00
11.11.20 7583 Саратовская область 20 177828.00
11.11.20 7584 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 5 150054.00
11.11.20 7585 Республика Удмуртия 1 35000.00
11.11.20 7587 Республика Кабардино–Балкария 2 65000.00
11.11.20 7588 Астраханская область 1 510.00
11.11.20 7589 Республика Кабардино–Балкария 1 35000.00
12.11.20 7586 Краснодарский край 2 20000.00
17.11.20 7590 Кемеровская область 40 1238367.00
19.11.20 7591 Республика Кабардино–Балкария 1 35000.00
19.11.20 7592 Кемеровская область 40 1200455.00
23.11.20 7593 Бердск (Новосибирской обл.) 14 384700.00
24.11.20 7595 Санкт–Петербург 2 2866.00
24.11.20 7594 ФОГФ Республика Крым 1 35000.00
24.11.20 7596 Республика Крым 13 390609.00
24.11.20 7597 Рамешковский р–н (Тверская обл.) 3 44690.00
26.11.20 7598 Кемеровская область 80 2331770.00
30.11.20 7601 Омская область 2 70000.00
01.12.20 7600 Кемеровская область 90 2785431.00
08.12.20 7599 Тамбовская область 55 540576.00
14.12.20 7602 Кемеровская область 58 1702026.00
21.12.20 7603 ФОГФ Республика Крым 2 68241.00
21.12.20 7604 Республика Кабардино–Балкария 2 35000.00
21.12.20 7605 Волгоградская область 1 35000.00
21.12.20 7606 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 3 39500.00
21.12.20 7607 Санкт–Петербург 1 5.00
21.12.20 7608 Оренбургская область 1 2600.00
21.12.20 7609 Воронежская область 2 20000.00
23.12.20 7610 ФОГФ Республика Крым 1 35000.00
23.12.20 7611 Кемеровская область 59 594666.00
29.12.20 7612 Бердск (Новосибирской обл.) 10 270300.00
29.12.20 7613 Ивановская область 1 25000.00
29.12.20 7614 Тюменская область 2 10070.00
29.12.20 7615 Смоленская область 1 16.00
29.12.20 7616 Калининградская область 1 1119.00
29.12.20 7617 Тамбовская область 9 90000.00
30.12.20 7618 Республика Татарстан 1 35000.00
Итого 3217  61 097 722

Отчет носит оперативный информационный характер и составлен на основе сформированных информационной базой Фонда за прошедший отчетный период ведомостей на выплату компенсаций вкладчикам.

Сумма выплаченной компенсации по данным бухгалтерского учета может отличаться от итоговой суммы по данному отчету на сумму средств, возвращенных банком в связи с закрытием счета вкладчика, неверными реквизитами счета либо невозможностью зачисления средств на счет по его условиям.