+7 495 989-72-80
+7 495 741-00-74

Отчеты по компенсационным выплатам

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
18.01.21 7619 Кемеровская область 59 1886214.00
25.01.21 7620 Волгоградская область 62 1870429.00
29.01.21 7621 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 1100.00
29.01.21 7622 Пензенская область 1 10000.00
29.01.21 7623 Хабаровский край 2 2200.00
29.01.21 7624 Республика Крым 2 68516.00
29.01.21 7625 Томская область 1 1570.00
29.01.21 7626 Нижегородская область 3 21100.00
29.01.21 7627 Бердск (Новосибирской обл.) 2 68682.00
29.01.21 7628 Кемеровская область 2 70000.00
04.02.21 7629 Омская область 5 157800.00
04.02.21 7630 Ростовская область 1 30000.00
05.02.21 7631 Волгоградская область 12 127000.00
05.02.21 7632 Воронежская область 1 10000.00
05.02.21 7633 Республика Татарстан 1 10.00
05.02.21 7634 Кемеровская область 4 798469.00
09.02.21 7637 Свердловская обл. 1 20074.00
09.02.21 7638 Свердловская обл. 25 333932.00
11.02.21 7635 Кемеровская область 75 2187203.00
11.02.21 7643 Кемеровская область 89 2461468.00
12.02.21 7642 Саратовская область 4 33900.00
17.02.21 7636 Астраханская область 4 7262.00
17.02.21 7639 Алтайский край 1 602.00
17.02.21 7640 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 3 70500.00
18.02.21 7641 Бердск (Новосибирской обл.) 11 353400.00
18.02.21 7644 Омская область 11 245190.00
09.03.21 7645 Кемеровская область 71 815147.00
12.03.21 7646 Красноярский край 6 71358.00
12.03.21 7647 Кемеровская область 88 2414871.00
17.03.21 7648 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 4 105400.00
17.03.21 7649 Сызрань (Самарской обл.) 1 35000.00
17.03.21 7650 Ангарск (Иркутской обл.) 1 750.00
22.03.21 7653 Республика Башкортостан 7 32957.00
22.03.21 7654 Санкт–Петербург 4 38876.00
22.03.21 7655 Тульская область 1 520.00
29.03.21 7651 Омская область 21 633275.00
29.03.21 7652 Омская область 1 156000.00
30.03.21 7656 Кемеровская область 2 252000.00
30.03.21 7657 Кемеровская область 53 1472831.00
09.04.21 7658 Ростовская область 1 167973.00
09.04.21 7659 Ростовская область 32 1098668.00
13.04.21 7660 Омская область 13 449000.00
13.04.21 7661 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 7 124854.00
14.04.21 7662 Кемеровская область 49 1238053.00
16.04.21 7668 Санкт–Петербург 1 40.00
16.04.21 7669 Тульская область 1 1200.00
16.04.21 7670 Красноярский край 1 25.00
16.04.21 7671 Ижевск  (Республика Удмуртия) 2 42.00
16.04.21 7673 Ростовская область 3 510100.00
26.04.21 7663 Ростовская область 37 1193852.00
11.05.21 7664 Республика Чувашия 2 70000.00
11.05.21 7665 Волгоградская область 1 35000.00
11.05.21 7666 Воронежская область 1 10000.00
11.05.21 7667 Коряжма (Архангельской обл.) 1 10000.00
12.05.21 7672 Республика Башкортостан 12 238102.00
12.05.21 7679 Санкт–Петербург 7 54163.00
13.05.21 7674 Ростовская область 14 478950.00
14.05.21 7675 Кемеровская область 3 224506.00
17.05.21 7676 Кемеровская область 32 957314.00
18.05.21 7677 Волгоградская область 1 63480.00
18.05.21 7678 Волгоградская область 29 789982.00
26.05.21 7680 Челябинская область 2 3877.00
26.05.21 7681 Ростовская область 3 60000.00
26.05.21 7682 Красноярский край 2 113.00
26.05.21 7683 Республика Крым 3 63349.00
26.05.21 7684 Ивановская область 1 35000.00
26.05.21 7685 Республика Татарстан 2 70000.00
26.05.21 7686 Тольятти (Самарской обл.) 2 33700.00
26.05.21 7687 Республика Калмыкия 1 620.00
26.05.21 7688 Республика Чувашия 2 70000.00
26.05.21 7689 Тульская область 1 3333.00
26.05.21 7690 Тамбовская область 2 20000.00
26.05.21 7691 Пензенская область 1 35000.00
31.05.21 7692 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 11 248140.00
02.06.21 7693 Омская область 34 1104030.00
03.06.21 7700 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 70000.00
03.06.21 7701 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 4 75803.00
07.06.21 7694 Омская область 13 409148.00
10.06.21 7695 Бердск (Новосибирской обл.) 6 185000.00
10.06.21 7696 Оренбургская область 1 500.00
10.06.21 7697 Тюменская область 2 31520.00
10.06.21 7698 Кировская область 10 70986.00
15.06.21 7699 Кемеровская область 59 1709790.00
22.06.21 7702 Кемеровская область 65 2006385.00
28.06.21 7703 Кемеровская область 60 1891364.00
30.06.21 7704 Республика Крым 2 65000.00
30.06.21 7706 Волгоградская область 1 34895.00
30.06.21 7707 Ростовская область 3 95195.00
30.06.21 7708 Калининградская область 1 40.00
30.06.21 7709 Липецкая область 1 152.00
30.06.21 7710 Саратовская область 2 20000.00
30.06.21 7711 Томская область 1 250.00
30.06.21 7712 Республика Карелия 1 20.00
01.07.21 7705 Республика Чувашия 21 717218.00
13.07.21 7718 Ростовская область 13 397891.00
15.07.21 7714 Кемеровская область 81 2219861.00
26.07.21 7715 Кемеровская область 67 2010910.00
03.08.21 7716 Кемеровская область 1 82783.00
03.08.21 7717 Кемеровская область 59 1548673.00
09.08.21 7713 Ижевск  (Республика Удмуртия) 1 2400.00
09.08.21 7719 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 2 5176.00
09.08.21 7720 Санкт–Петербург 1 25.00
09.08.21 7721 Республика Башкортостан 1 159000.00
09.08.21 7722 Республика Кабардино–Балкария 3 100000.00
09.08.21 7725 Тольятти (Самарской обл.) 1 20.00
09.08.21 7726 Свердловская обл. 11 104346.00
09.08.21 7727 Республика Северная Осетия 1 16920.00
12.08.21 7723 Омская область 25 800250.00
16.08.21 7724 Республика Чувашия 26 865412.00
17.08.21 7728 Республика Чувашия 30 1023534.00
19.08.21 7729 Республика Башкортостан 17 320000.00
24.08.21 7730 Кемеровская область 25 704776.00
30.08.21 7731 Ростовская область 10 327971.00
30.08.21 7732 Республика Татарстан 1 35000.00
30.08.21 7733 Красноярский край 2 62.00
30.08.21 7734 Ижевск  (Республика Удмуртия) 1 30000.00
30.08.21 7735 Республика Марий Эл 3 73242.00
31.08.21 7736 Бердск (Новосибирской обл.) 30 912950.00
09.09.21 7737 Республика Чувашия 10 350000.00
13.09.21 7738 Республика Чувашия 1 249211.00
14.09.21 7739 Кемеровская область 29 714614.00
21.09.21 7740 Тюменская область 2 35318.00
21.09.21 7742 Астраханская область 7 7022.00
21.09.21 7743 Ивановская область 1 21875.00
21.09.21 7744 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 2450.00
21.09.21 7745 Кировская область 1 10000.00
21.09.21 7746 Ростовская область 7 242190.00
22.09.21 7741 Кемеровская область 34 984310.00
24.09.21 7747 Саратовская область 6 125114.00
28.09.21 7748 Омская область 8 233000.00
28.09.21 7749 Республика Чувашия 11 381869.00
28.09.21 7750 Калининградская область 1 3000.00
28.09.21 7751 Республика Марий Эл 1 35000.00
28.09.21 7752 Забайкальский край 1 350.00
14.10.21 7756 Тульская область 1 3000.00
14.10.21 7757 Ярославская область 2 7010.00
14.10.21 7758 Рязанская область 2 6000.00
14.10.21 7759 Санкт–Петербург 4 9511.00
14.10.21 7760 Санкт–Петербург 2 5200.00
14.10.21 7761 Владимирская область 3 2582.00
18.10.21 7753 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 6 155000.00
18.10.21 7754 Тюменская область 1 10000.00
18.10.21 7755 Республика Чувашия 2 69750.00
19.10.21 7763 Ростовская область 10 198993.00
19.10.21 7764 Бердск (Новосибирской обл.) 4 140000.00
21.10.21 7762 Омская область 7 245000.00
25.10.21 7765 Республика Чувашия 5 174000.00
25.10.21 7766 Владимирская область 2 12900.00
25.10.21 7767 Республика Кабардино–Балкария 1 35000.00
28.10.21 7768 Республика Башкортостан 11 199000.00
28.10.21 7769 Пермский край 5 58316.00
28.10.21 7770 Алтайский край 1 9501.00
28.10.21 7771 Калининградская область 1 10000.00
28.10.21 7772 Республика Марий Эл 1 20000.00
29.10.21 7773 Кировская область 1 10000.00
29.10.21 7774 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 6 142544.00
12.11.21 7775 Республика Татарстан 2 70000.00
12.11.21 7776 Республика Чувашия 12 371699.00
16.11.21 7777 Кемеровская область 28 853803.00
19.11.21 7778 Кемеровская область 7 219087.00
19.11.21 7779 Тольятти (Самарской обл.) 1 7829.00
19.11.21 7780 Кемеровская область 28 816727.00
29.11.21 7781 Республика Татарстан 1 35000.00
29.11.21 7782 Ростовская область 1 244900.00
01.12.21 7783 Ростовская область 17 579897.00
01.12.21 7784 Санкт–Петербург 5 69941.00
07.12.21 7785 Республика Башкортостан 1 20000.00
07.12.21 7786 Волгоградская область 5 50000.00
07.12.21 7788 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 2 7068.00
08.12.21 7787 Волгоградская область 24 684007.00
13.12.21 7789 Кемеровская область 30 872178.00
14.12.21 7791 Тюменская область 1 20000.00
14.12.21 7792 Санкт–Петербург 1 16.00
14.12.21 7793 Кемеровская область 22 669540.00
14.12.21 7794 Омская область 6 168116.00
17.12.21 7790 Кемеровская область 43 1370400.00
22.12.21 7795 Республика Чувашия 9 315000.00
22.12.21 7796 Кемеровская область 1 50000.00
28.12.21 7797 Кемеровская область 15 433055.00
28.12.21 7798 Кемеровская область 25 825619.00
28.12.21 7799 Кемеровская область 4 65000.00
28.12.21 7800 Пензенская область 1 570.00
28.12.21 7801 Ивановская область 2 67850.00
28.12.21 7802 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 4 39012.00
Итого 2 123 59 297 484

Отчет носит оперативный информационный характер и составлен на основе сформированных информационной базой Фонда за прошедший отчетный период ведомостей на выплату компенсаций вкладчикам.

Сумма выплаченной компенсации по данным бухгалтерского учета может отличаться от итоговой суммы по данному отчету на сумму средств, возвращенных банком в связи с закрытием счета вкладчика, неверными реквизитами счета либо невозможностью зачисления средств на счет по его условиям.