+7 495 989-72-80
+7 495 741-00-74

Отчеты по компенсационным выплатам

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
13.01.23 7963 Республика Татарстан 3 105000.00
13.01.23 7964 Кировская область 1 35000.00
13.01.23 7965 Кемеровская область 8 250760.00
19.01.23 7966 Республика Марий Эл 6 191240.00
19.01.23 7967 Волгоградская область 1 35000.00
19.01.23 7968 Саратовская область 1 4471.00
25.01.23 7969 Республика Татарстан 3 101260.00
25.01.23 7970 Самара (Самарской обл.) 1 35000.00
25.01.23 7971 Омская область 2 10040.00
25.01.23 7972 Санкт–Петербург 13 431666.00
27.01.23 7973 Ростовская область 15 506103.00
27.01.23 7974 Санкт–Петербург 3 305000.00
03.02.23 7975 Пензенская область 1 34467.00
03.02.23 7976 Республика Кабардино–Балкария 1 35000.00
03.02.23 7977 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 11 346694.00
09.02.23 7978 Свердловская обл. 15 407900.00
10.02.23 7981 Тульская область 2 35000.00
10.02.23 7982 Саратовская область 1 500.00
13.02.23 7979 Кировская область 6 160000.00
14.02.23 7980 Нижегородская область 9 309408.00
16.02.23 7983 Волгоградская область 4 73948.00
16.02.23 7984 Саратовская область 1 300.00
16.02.23 7985 Республика Чувашия 1 35000.00
16.02.23 7986 Ростовская область 11 354000.00
01.03.23 7987 Самара (Самарской обл.) 5 175000.00
01.03.23 7988 Республика Мордовия 1 30000.00
01.03.23 7989 Нижегородская область 1 65000.00
03.03.23 7990 Республика Коми 12 419750.00
03.03.23 7991 Санкт–Петербург 2 323900.00
06.03.23 7992 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 15 472667.00
09.03.23 7993 Санкт–Петербург 8 244917.00
14.03.23 7995 Псковская область 1 20.00
14.03.23 7997 Республика Марий Эл 1 35000.00
15.03.23 7994 Санкт–Петербург 2 495296.00
15.03.23 7996 Республика Татарстан 6 210000.00
15.03.23 7998 Кировская область 15 444275.00
17.03.23 7999 Оренбургская область 1 11174.00
20.03.23 8000 Республика Чувашия 6 126769.00
27.03.23 8001 Ивановская область 6 205999.00
30.03.23 8003 Ижевск  (Республика Удмуртия) 1 35000.00
30.03.23 8005 Республика Татарстан 1 35000.00
30.03.23 8006 Оренбургская область 1 3826.00
03.04.23 8002 Ростовская область 15 474700.00
03.04.23 8004 Нижегородская область 9 315000.00
06.04.23 8007 Республика Чувашия 1 35000.00
06.04.23 8008 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 28 922665.00
11.04.23 8009 Санкт–Петербург 1 35000.00
11.04.23 8010 Саратовская область 1 5080.00
13.04.23 8011 Кировская область 10 335000.00
13.04.23 8012 Республика Удмуртия 1 35000.00
17.04.23 8014 Республика Коми 15 520240.00
19.04.23 8013 Республика Карелия 1 35000.00
24.04.23 8015 Республика Татарстан 2 70000.00
28.04.23 8016 Кемеровская область 11 309942.00
02.05.23 8017 Челябинская область 1 35000.00
11.05.23 8018 Ивановская область 1 9000.00
11.05.23 8019 Нижегородская область 1 35000.00
11.05.23 8020 Республика Татарстан 3 70180.00
11.05.23 8021 Республика Чувашия 44 1538046.00
15.05.23 8022 Кировская область 7 245000.00
17.05.23 8023 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 42 1377558.00
17.05.23 8024 Тольятти (Самарской обл.) 2 2992.00
17.05.23 8025 Санкт–Петербург 2 447101.00
19.05.23 8026 Санкт–Петербург 10 281247.00
19.05.23 8027 Санкт–Петербург 2 70000.00
24.05.23 8028 Республика Чувашия 21 709819.00
25.05.23 8029 Ростовская область 21 663060.00
25.05.23 8030 Кемеровская область 1 35000.00
01.06.23 8031 Томская область 1 100.00
01.06.23 8032 Санкт–Петербург 1 35000.00
01.06.23 8033 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 176091.00
02.06.23 8034 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 15 490285.00
09.06.23 8035 Республика Татарстан 4 140000.00
09.06.23 8036 Республика Коми 3 105000.00
09.06.23 8037 Архангельская область 1 8000.00
09.06.23 8038 Омская область 1 35000.00
09.06.23 8039 Самара (Самарской обл.) 3 36240.00
09.06.23 8040 Санкт–Петербург 1 34679.00
09.06.23 8041 Кировская область 1 35000.00
13.06.23 8043 Республика Чувашия 17 577500.00
20.06.23 8042 Санкт–Петербург 1 215000.00
20.06.23 8044 Красноярский край 1 32.00
20.06.23 8045 Республика Коми 1 35000.00
20.06.23 8046 Республика Карелия 2 70000.00
23.06.23 8047 Архангельская область 1 10000.00
23.06.23 8048 Ростовская область 3 391704.00
27.06.23 8049 Ростовская область 13 402992.00
03.07.23 8050 Республика Карелия 1 35000.00
03.07.23 8051 Нижегородская область 1 35000.00
04.07.23 8053 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 10 239500.00
06.07.23 8052 Республика Чувашия 4 134000.00
06.07.23 8054 Республика Татарстан 3 105000.00
13.07.23 8055 Республика Коми 1 10000.00
13.07.23 8057 Кировская область 6 209000.00
14.07.23 8056 Кемеровская область 13 404448.00
14.07.23 8058 Волгоградская область 4 126000.00
18.07.23 8059 Волгоградская область 1 150000.00
18.07.23 8060 Тольятти (Самарской обл.) 2 2318.00
18.07.23 8061 Республика Чувашия 3 105000.00
25.07.23 8062 Липецкая область 1 10000.00
26.07.23 8063 Самара (Самарской обл.) 1 3050.00
02.08.23 8064 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 7 199371.00
02.08.23 8065 Челябинская область 2 37020.00
11.08.23 8066 Красноярский край 1 300.00
11.08.23 8067 Санкт–Петербург 9 226322.00
16.08.23 8068 Республика Мордовия 1 6000.00
16.08.23 8069 Республика Коми 1 35000.00
18.08.23 8070 Кемеровская область 24 816303.00
23.08.23 8072 Республика Чувашия 1 35000.00
23.08.23 8073 Кемеровская область 22 762570.00
25.08.23 8074 Ростовская область 16 482116.00
28.08.23 8071 Нижегородская область 8 268500.00
28.08.23 8076 Самара (Самарской обл.) 1 35000.00
29.08.23 8075 Кемеровская область 25 869652.00
30.08.23 8077 Свердловская обл. 1 35000.00
31.08.23 8078 Кемеровская область 25 841572.00
05.09.23 8079 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 5 175000.00
08.09.23 8080 Республика Башкортостан 4 113000.00
08.09.23 8081 Ярославская область 1 10000.00
08.09.23 8082 Воронежская область 1 130.00
15.09.23 8084 Кемеровская область 12 400152.00
15.09.23 8085 Республика Коми 1 35000.00
18.09.23 8086 Кемеровская область 23 803400.00
21.09.23 8087 Санкт–Петербург 1 7506.00
21.09.23 8088 Республика Чувашия 1 35000.00
21.09.23 8089 Республика Татарстан 1 35000.00
21.09.23 8090 Томская область 1 35000.00
22.09.23 8083 Кемеровская область 1 250000.00
28.09.23 8091 Кемеровская область 22 765667.00
09.10.23 8092 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 2 35501.00
17.10.23 8093 Республика Коми 2 51875.00
17.10.23 8094 Пермский край 2 2805.00
31.10.23 8095 Республика Марий Эл 1 35000.00
31.10.23 8096 Кемеровская область 25 773314.00
03.11.23 8101 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 10 232634.00
09.11.23 8097 Кемеровская область 23 674298.00
09.11.23 8098 Кемеровская область 25 751004.00
13.11.23 8099 Красноярский край 4 15466.00
15.11.23 8100 Республика Марий Эл 2 35000.00
15.11.23 8102 Республика Чувашия 4 124236.00
15.11.23 8103 Республика Удмуртия 1 2000.00
15.11.23 8104 Кемеровская область 24 814111.00
20.11.23 8105 Республика Татарстан 4 114212.00
22.11.23 8106 Санкт–Петербург 1 250000.00
24.11.23 8107 Кемеровская область 24 750978.00
24.11.23 8108 Республика Чувашия 1 215000.00
29.11.23 8109 Кемеровская область 2 371040.00
29.11.23 8110 Кемеровская область 24 840000.00
01.12.23 8111 Ростовская область 16 513166.00
04.12.23 8112 Ростовская область 20 700000.00
04.12.23 8113 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 47 1584703.00
06.12.23 8114 Кемеровская область 14 469115.00
07.12.23 8115 Кемеровская область 25 754100.00
08.12.23 8116 Омская область 1 35000.00
13.12.23 8117 Республика Чувашия 1 10.00
13.12.23 8118 Воронежская область 1 7380.00
13.12.23 8119 Коряжма (Архангельской обл.) 2 20000.00
13.12.23 8120 Республика Коми 1 34150.00
19.12.23 8121 Кемеровская область 11 370000.00
20.12.23 8122 Воронежская область 1 35000.00
20.12.23 8123 Омская область 1 220.00
23.12.23 8124 Волгоградская область 1 200000.00
25.12.23 8125 Республика Марий Эл 20 697506.00
26.12.23 8126 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 25 817800.00
27.12.23 8127 Волгоградская область 33 1107270.00
28.12.23 8128 Республика Башкортостан 5 83507.00
28.12.23 8129 Новгородская область 3 105000.00
Итого 1207 41 050 901

Отчет носит оперативный информационный характер и составлен на основе сформированных информационной базой Фонда за прошедший отчетный период ведомостей на выплату компенсаций вкладчикам.

Сумма выплаченной компенсации по данным бухгалтерского учета может отличаться от итоговой суммы по данному отчету на сумму средств, возвращенных банком в связи с закрытием счета вкладчика, неверными реквизитами счета либо невозможностью зачисления средств на счет по его условиям.