Отчеты по компенсационным выплатам

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
20.01.25 8303 Республика Татарстан 3 105000.00
20.01.25 8304 Волгоградская область 2 70000.00
20.01.25 8305 Кировская область 4 140000.00
28.01.25 8306 Хабаровский край 1 35000.00
28.01.25 8307 Пермский край 3 49041.00
28.01.25 8308 Республика Чувашия 1 35000.00
28.01.25 8309 Ростовская область 21 548395.00
31.01.25 8310 Хабаровский край 1 35000.00
31.01.25 8311 Саратовская область 1 35000.00
05.02.25 8312 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 12 384460.00
13.02.25 8313 Красноярский край 1 10.00
13.02.25 8314 Кемеровская область 13 342927.00
19.02.25 8315 Омская область 1 10.00
19.02.25 8316 Кировская область 7 243550.00
05.03.25 8317 Санкт–Петербург 2 35000.00
05.03.25 8318 Челябинская область 1 35000.00
05.03.25 8319 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 18 594300.00
25.03.25 8320 Хабаровский край 3 70000.00
25.03.25 8321 Кемеровская область 2 289955.00
31.03.25 8322 Республика Чувашия 1 35000.00
31.03.25 8323 Кировская область 3 82890.00
31.03.25 8324 Кемеровская область 14 362987.00
04.04.25 8330 Псковская область 1 10.00
07.04.25 8325 Санкт–Петербург 1 250000.00
07.04.25 8326 Ярославская область 6 182249.00
07.04.25 8328 Республика Татарстан 2 70000.00
21.04.25 8327 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 18 599946.00
24.04.25 8329 Республика Хакасия 1 3100.00
24.04.25 8331 Республика Чувашия 1 35000.00
24.04.25 8332 Ярославская область 1 35000.00
24.04.25 8333 Республика Марий Эл 3 67625.00
24.04.25 8334 Ростовская область 11 337700.00
30.04.25 8335 Кировская область 8 279000.00
30.04.25 8336 Кемеровская область 18 520333.00
07.05.25 8337 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 20 664010.00
14.05.25 8339 Волгоградская область 13 383840.00
19.05.25 8338 Санкт–Петербург 11 188802.00
23.05.25 8340 Кировская область 13 410490.00
26.05.25 8341 Томская область 3 105000.00
26.05.25 8342 Республика Татарстан 1 35000.00
26.05.25 8343 Санкт–Петербург 1 25000.00
02.06.25 8344 Республика Татарстан 1 21000.00
02.06.25 8345 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 10 345364.00
09.06.25 8346 Кемеровская область 7 228500.00
09.06.25 8347 Санкт–Петербург 3 70084.00
19.06.25 8348 Кировская область 3 105000.00
19.06.25 8349 Санкт–Петербург 1 250000.00
01.07.25 8350 Хабаровский край 15 525000.00
07.07.25 8354 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 11 338720.00
10.07.25 8351 Санкт–Петербург 1 125.00
10.07.25 8352 Хабаровский край 15 525000.00
10.07.25 8353 Хабаровский край 15 505348.00
16.07.25 8356 Иркутская область 1 1000.00
16.07.25 8357 Санкт–Петербург 1 22.00
22.07.25 8355 Хабаровский край 15 519560.00
23.07.25 8358 Кемеровская область 13 267925.00
29.07.25 8359 Республика Чувашия 1 35000.00
29.07.25 8361 Ростовская область 23 671503.00
31.07.25 8360 Хабаровский край 14 480310.00
05.08.25 8362 Хабаровский край 14 489000.00
06.08.25 8363 Хабаровский край 15 525000.00
08.08.25 8366 Хабаровский край 15 525000.00
11.08.25 8365 Хабаровский край 15 521846.00
12.08.25 8364 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 24 786750.00
27.08.25 8367 Кемеровская область 9 103051.00
27.08.25 8369 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 2 70000.00
27.08.25 8370 Кировская область 5 172410.00
29.08.25 8368 Кемеровская область 20 471023.00
29.08.25 8371 Хабаровский край 15 525000.00
01.09.25 8372 Хабаровский край 15 519770.00
04.09.25 8373 Омская область 1 100.00
04.09.25 8374 Республика Татарстан 1 35000.00
04.09.25 8375 Санкт–Петербург 2 35048.00
04.09.25 8376 Ростовская область 5 174050.00
04.09.25 8377 Томская область 2 35000.00
11.09.25 8378 Хабаровский край 14 484166.00
12.09.25 8379 Хабаровский край 19 665000.00
15.09.25 8380 Хабаровский край 19 655000.00
02.10.25 8382 Кемеровская область 20 563690.00
03.10.25 8381 Саратовская область 1 10000.00
03.10.25 8383 Кемеровская область 25 600646.00
09.10.25 8384 Хабаровский край 16 560000.00
10.10.25 8385 Пермский край 1 33800.00
10.10.25 8386 Волгоградская область 1 35000.00
21.10.25 8387 Кемеровская область 13 355482.00
22.10.25 8388 Хабаровский край 14 454000.00
27.10.25 8390 Кемеровская область 15 280566.00
28.10.25 8389 Кемеровская область 20 228002.00
05.11.25 8391 Хабаровский край 1 35000.00
13.11.25 8392 Хабаровский край 2 70000.00
13.11.25 8393 Пермский край 1 29997.00
20.11.25 8394 Кемеровская область 20 225794.00
24.11.25 8395 Кемеровская область 16 171342.00
24.11.25 8396 Хабаровский край 1 35000.00
29.12.25 8397 Кемеровская область 19 273159.00
29.12.25 8398 Волгоградская область 2 70000.00
29.12.25 8399 Хабаровский край 1 32000.00
29.12.25 8400 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 34392.00

Отчет носит оперативный информационный характер и составлен на основе сформированных информационной базой Фонда за прошедший отчетный период ведомостей на выплату компенсаций вкладчикам.

Сумма выплаченной компенсации по данным бухгалтерского учета может отличаться от итоговой суммы по данному отчету на сумму средств, возвращенных банком в связи с закрытием счета вкладчика, неверными реквизитами счета либо невозможностью зачисления средств на счет по его условиям.