Компенсационные выплаты в 2011 году

1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
12.01.11 4999 Бердск (Новосибирской обл.) 21 51046.00
12.01.11 5031 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 38 137778.00
13.01.11 4973 Арзгирский р–он Ставропольского края 3 6424.00
13.01.11 5037 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 49 105142.00
13.01.11 5038 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 7 34100.00
14.01.11 4948 Похвистневский район (Самарской обл.) 4 3956.00
14.01.11 4959 г. Кисловодск  (Ставропольского края) 6 31068.00
14.01.11 5039 г. Кисловодск  (Ставропольского края) 1 1000.00
18.01.11 4992 Рязанская область 38 52235.00
25.01.11 4950 Ивановская область 36 42744.00
25.01.11 5033 Красноярский край 95 202573.00
25.01.11 5035 Сергиевский р–н (Самарской обл.) 1 2100.00
25.01.11 5036 Республика Северная Осетия 5 10175.00
26.01.11 5040  г. Бежецк (Тверская область) 233 609210.00
26.01.11 5041 г. Кимры (Тверская область) 212 536236.00
26.01.11 5042 г. Нелидово (Тверская область) 242 770704.00
26.01.11 5043 г. Нелидово (Тверская область) 1 15288.00
26.01.11 5044 г. Торопец (Тверская область) 257 798778.00
26.01.11 5045 г. Ржев (Тверская область) 214 536822.00
26.01.11 5046 г. Ржев (Тверская область) 1 15613.00
26.01.11 5047 г. Конаково (Тверская область) 188 702125.00
26.01.11 5048 г. Тверь (Тверская область) 231 628442.00
26.01.11 5050 г. Осташков (Тверская область) 45 146337.00
26.01.11 5049 г. Оленино (Тверская область) 2 27513.00
26.01.11 5051 г. Сонково (Тверская область) 73 172997.00
26.01.11 5052 г. Кесова гора  (Тверская область) 71 187484.00
26.01.11 5053 г. Бологое (Тверская область) 154 499472.00
26.01.11 5054 г. Вышний Волочек (Тверская область) 81 173588.00
26.01.11 5055 г. Торжок (Тверская область) 65 173872.00
26.01.11 5056 г. Удомля (Тверская область) 31 52403.00
26.01.11 5057 г. Кашин (Тверская область) 111 315298.00
26.01.11 5058 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 73 333301.00
27.01.11 4985 Похвистнево  (Самарской обл.) 26 48594.00
31.01.11 5070 Свердловская обл. 1912 3768099.00
31.01.11 5071 Свердловская обл. 1 19566.00
31.01.11 5073 Смоленская область 12 20632.00
03.02.11 5034 Республика Карачаево–Черкессия 1 5000.00
07.02.11 5076 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 79 155098.00
07.02.11 5079 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 41 92805.00
08.02.11 5066 Саратовская область 164 564754.00
08.02.11 5067 Саратовская область 3 181000.00
09.02.11 5060 Братск (Иркутской обл.) 1 11000.00
09.02.11 5061 г. Иркутск (Иркутской области) 16 67309.00
09.02.11 5062 Боханский р–он (Иркутской обл.) 1 5000.00
09.02.11 5064 Томская область 29 255252.00
09.02.11 5080 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 133 280030.00
11.02.11 5032 Пермский край 84 209331.00
11.02.11 5068 Оренбургская область 104 330817.00
11.02.11 5077 г. Череповец (Вологодская область) 12 17830.00
15.02.11 4989 Калининградская область 61 100123.00
15.02.11 5059 Владимирская область 54 89078.00
15.02.11 5065 Республика Башкортостан 52 170336.00
15.02.11 5072 Ярославская область 180 612020.00
16.02.11 5074 Республика Татарстан 48 143622.00
18.02.11 5086 Республика Карелия 226 261494.00
24.02.11 5075 Волжский район  (Самарской обл.) 6 21060.00
28.02.11 5085 Пензенская область 332 409396.00
01.03.11 5078 Самара (Самарской обл.) 36 103576.00
01.03.11 5097 Республика Чувашия 23 28993.00
03.03.11 5083 Тульская область 9 34649.00
04.03.11 5069 Республика Бурятия 75 259552.00
04.03.11 5084 Тюменская область 110 429522.00
04.03.11 5094 г. Москва 408 1031753.00
04.03.11 5095 г. Москва 1 17195.00
04.03.11 5099 ФОГФ г. Минеральные Воды 123 205122.00
11.03.11 5112 Нефтегорск (Самарской обл.) 9 22843.00
11.03.11 5111 Арзгирский р–он Ставропольского края 4 2510.00
11.03.11 5115 Всеволожск (Ленинградской обл.) 1 5000.00
11.03.11 5114 Новгородская область 1 5000.00
14.03.11 5117 Жигулевск (Самарской обл.) 3 14054.00
15.03.11 5105 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 37 117968.00
16.03.11 5088 Псковская область 4 6243.00
16.03.11 5093 Курганская область 11 30048.00
16.03.11 5090 Республика Удмуртия 21 22370.00
16.03.11 5089 Ижевск  (Республика Удмуртия) 83 126868.00
16.03.11 5101 Сахалинская область 17 39759.00
16.03.11 5103 ФОГФ г. Ставрополь 140 393557.00
16.03.11 5104 ФОГФ г. Ставрополь 1 23662.00
17.03.11 5087 Липецкая область 3 13052.00
17.03.11 5107 Республика Северная Осетия 8 29210.00
18.03.11 5098 Республика Марий Эл 46 44492.00
18.03.11 5132 Нефтегорск (Самарской обл.) 1 1000.00
23.03.11 5108 Сызрань (Самарской обл.) 53 130407.00
23.03.11 5109 Сызрань (Самарской обл.) 1 28806.00
24.03.11 5100 Республика Хакасия 17 17204.00
24.03.11 5135 Саратовская область 114 615248.00
24.03.11 5136 Саратовская область 5 152524.00
25.03.11 5137 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 17 48771.00
25.03.11 5144 Арзгирский р–он Ставропольского края 1 2671.00
28.03.11 5110 Отрадный (Самарской обл.) 54 106500.00
29.03.11 5143 ФОГФ г. Ставрополь 94 340893.00
29.03.11 5147 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 10500.00
04.04.11 5150 Сергиевский р–н (Самарской обл.) 1 2650.00
04.04.11 5151 г. Кисловодск  (Ставропольского края) 13 50555.00
05.04.11 5082 Республика Адыгея 4 17520.00
05.04.11 5102 Республика Мордовия 11 24548.00
05.04.11 5113 Астраханская область 68 131927.00
05.04.11 5133 Республика Бурятия 6 7254.00
06.04.11 5063 Воронежская область 108 200406.40
06.04.11 5081 Бердск (Новосибирской обл.) 105 255848.00
06.04.11 5106 Нижегородская область 152 314744.00
06.04.11 5116 Наро–Фоминск (Московской обл.) 4 6370.00
06.04.11 5119 Костромская область 32 100474.00
06.04.11 5131 Тольятти (Самарской обл.) 467 1405031.00
06.04.11 5145 Республика Карелия 40 51025.00
07.04.11 5091 Рязанская область 15 36241.00
07.04.11 5118 Кировская область 232 712920.00
08.04.11 5157 Новгородская область 1 2400.00
11.04.11 5096 Омская область 65 149920.00
11.04.11 5134 Томская область 29 211095.00
11.04.11 5149 Республика Коми 160 309869.00
12.04.11 5153 Республика Северная Осетия 4 14720.00
12.04.11 5158 ФОГФ г. Ставрополь 96 292416.00
14.04.11 5139 Пермский край 46 135878.00
14.04.11 5152 Алтайский край 320 1656611.00
15.04.11 5092 Брянская область 3 2110.00
19.04.11 5138 Ивановская область 18 29817.00
19.04.11 5146 Ярославская область 171 529364.00
19.04.11 5155 г. Москва 292 807664.00
19.04.11 5156 г. Москва 3 149940.00
19.04.11 5160 г. Кисловодск  (Ставропольского края) 1 8495.00
22.04.11 5142 Ростовская область 99 300353.00
22.04.11 5148 Владимирская область 20 35785.00
25.04.11 5121 Кемеровская область 177 792140.00
25.04.11 5122 Кемеровская область 1 30971.00
25.04.11 5123 Кемерово 111 430898.00
25.04.11 5124 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 20 79308.00
25.04.11 5125 Новокузнецк (Кемеровской области) 57 194320.00
25.04.11 5126 Новокузнецк (Кемеровской области) 1 67885.00
25.04.11 5127 Юрга (Кемеровской области) 65 226395.00
25.04.11 5128 Прокопьевск (Кемеровской области) 11 39306.00
25.04.11 5129 Гурьевск (Кемеровской обл.) 6 25228.00
25.04.11 5130 Междуреченск (Кемеровской обл.) 3 15000.00
25.04.11 5164 ФОГФ г. Ставрополь 1 16600.00
26.04.11 5166 Смоленская область 110 116174.00
27.04.11 5120 Хабаровский край 113 272461.00
28.04.11 5168 Республика Карелия 1 70.00
29.04.11 5171 Республика Марий Эл 59 57956.00
05.05.11 5161 Пензенская область 104 140042.00
05.05.11 5163 ФОГФ г. Ставрополь 153 445134.00
06.05.11 5174 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 42 98669.00
12.05.11 5175 Республика Северная Осетия 3 3250.00
13.05.11 5188 г. Кисловодск  (Ставропольского края) 1 9036.00
18.05.11 5165 Самара (Самарской обл.) 22 55317.00
18.05.11 5176 Республика Карелия 19 17779.00
18.05.11 5179 ФОГФ г. Ставрополь 2 4925.00
18.05.11 5182 Отрадный (Самарской обл.) 2 6500.00
18.05.11 5183 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 1000.00
19.05.11 5173 Краснодарский край 2577 5566265.00
19.05.11 5184 Республика Карелия 12 21075.00
19.05.11 5185 Жигулевск (Самарской обл.) 4 8393.00
19.05.11 5186 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 2500.00
23.05.11 5167 Республика Башкортостан 33 85243.00
24.05.11 5181 Рязанская область 18 32661.00
25.05.11 5178 Мурманская область 88 184886.00
26.05.11 5162 Тюменская область 102 320555.00
26.05.11 5169 г. Иркутск (Иркутской области) 38 112318.00
26.05.11 5170 Камчатский край 60 151819.00
26.05.11 5177 Волгоградская область 201 422553.00
26.05.11 5180 Оренбургская область 54 153725.00
26.05.11 5189 Нефтегорск (Самарской обл.) 1 2000.00
31.05.11 5190 Смоленская область 13 11953.00
31.05.11 5191 Нефтегорск (Самарской обл.) 1 3000.00
31.05.11 5192 Белгородская область 4 15605.00
31.05.11 5193 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 321.00
31.05.11 5197 ФОГФ г. Минеральные Воды 1 13000.00
01.06.11 5196 Фрязино (Московской обл.) 6 4042.00
06.06.11 5159 Уссурийск и Уссурийский район (Приморского края) 8 42680.00
07.06.11 5194 Артем (Приморского края) 237 1095223.00
07.06.11 5195 Артем (Приморского края) 1 16537.00
08.06.11 5172 Республика Удмуртия 47 98852.00
09.06.11 5227 Артем (Приморского края) 18 86559.00
14.06.11 5221 Курская область 2 5024.00
15.06.11 5200 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 24 80692.00
16.06.11 5199 Республика Татарстан 28 84554.00
16.06.11 5230 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 2000.00
16.06.11 5231 Находка (Приморского края) 2 15300.00
20.06.11 5187 Бердск (Новосибирской обл.) 210 466719.00
20.06.11 5226 г. Москва 401 1132181.00
20.06.11 5225 Новосибирская область 97 164327.00
20.06.11 5234 Белгородская область 2 5600.00
22.06.11 5201 Кировская область 137 488095.00
22.06.11 5202 Кировская область 1 31700.00
22.06.11 5232 Республика Саха 4 116601.00
24.06.11 5218 Тверская область 51 162811.00
28.06.11 5203 г. Бологое (Тверская область) 26 80469.00
28.06.11 5204 г. Конаково (Тверская область) 98 300838.00
28.06.11 5205 г. Оленино (Тверская область) 15 35541.00
28.06.11 5206 г. Осташков (Тверская область) 11 29672.00
28.06.11 5207 г. Торжок (Тверская область) 70 138706.00
28.06.11 5208 г. Удомля (Тверская область) 27 102550.00
28.06.11 5209 г. Калязин (Тверская область) 2 17054.00
28.06.11 5210 г. Спирово (Тверская область) 12 36872.00
28.06.11 5211 г. Кимры (Тверская область) 37 84036.00
28.06.11 5212  г. Бежецк (Тверская область) 164 445404.00
28.06.11 5213 г. Тверь (Тверская область) 75 224235.00
28.06.11 5214 г. Вышний Волочек (Тверская область) 83 156602.00
28.06.11 5215 г. Нелидово (Тверская область) 55 116459.00
28.06.11 5216 г. Кашин (Тверская область) 144 409700.00
28.06.11 5217 г. Ржев (Тверская область) 99 234506.00
28.06.11 5223 Новосибирская область 100 197929.00
28.06.11 5235 Республика Чувашия 23 36522.00
28.06.11 5238 Республика Марий Эл 36 37767.00
28.06.11 5240 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 1754.00
29.06.11 5224 Республика Хакасия 23 36012.00
29.06.11 5228 Томская область 55 496404.00
05.07.11 5220 Свердловская обл. 1027 1707267.00
05.07.11 5233 Тульская область 4 7233.00
05.07.11 5239 Смоленская область 41 46689.00
05.07.11 5245 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 13 29590.00
06.07.11 5236 Мурманская область 40 129678.00
11.07.11 5241 Ярославская область 228 496282.00
14.07.11 5222 Республика Северная Осетия 7 22820.00
14.07.11 5237 Ростовская область 35 57814.00
14.07.11 5242 Пензенская область 43 42759.00
14.07.11 5243 Республика Коми 115 282985.00
14.07.11 5256 Пензенская область 1 3996.00
20.07.11 5229 Красноярский край 67 153660.00
20.07.11 5244 Новосибирская область 132 296796.00
20.07.11 5253 Ивановская область 7 30800.00
20.07.11 5255 Новосибирская область 95 208589.00
22.07.11 5198 Костромская область 34 48759.00
22.07.11 5254 Псковская область 7 12525.00
25.07.11 5247 Республика Карелия 4 11700.00
26.07.11 5246 Пермский край 49 97582.00
26.07.11 5252 Алтайский край 40 315306.00
27.07.11 5251 Кинель–Черкасский р–он (Самарской обл.) 10 32576.00
27.07.11 5257 Находка (Приморского края) 2 10000.00
27.07.11 5258 Смоленская область 48 66952.00
02.08.11 5219 Воронежская область 84 246753.00
08.08.11 5272 Петровскийр–он Ставропольского края 13 55485.00
08.08.11 5274 Смоленская область 24 41709.00
08.08.11 5275 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 11 16496.00
08.08.11 5280 г. Кисловодск  (Ставропольского края) 1 2000.00
09.08.11 5270 Волгодонск (Ростовской обл.) 31 166317.00
09.08.11 5271 Волгодонск (Ростовской обл.) 1 22161.00
12.08.11 5250 Республика Башкортостан 29 98073.00
12.08.11 5259 Бердск (Новосибирской обл.) 32 58268.00
17.08.11 5295 Челябинская область 3 8012.00
17.08.11 5260 Оренбургская область 20 99638.00
17.08.11 5262 Тюменская область 65 188815.00
17.08.11 5263 Владимирская область 12 24225.00
17.08.11 5273 Республика Саха 840 5909135.00
17.08.11 5285 Белгородская область 1 1500.00
17.08.11 5294 Смоленская область 86 101571.00
17.08.11 5296 Кинель–Черкасский р–он (Самарской обл.) 2 2430.00
19.08.11 5265 Ангарск (Иркутской обл.) 652 1785157.00
19.08.11 5266 Усть–Илимск и Усть–Илимский район (Иркутской обл.) 26 81637.00
19.08.11 5267 Нижнеилимский район (Иркутской обл.) 8 16225.00
19.08.11 5268 Слюдянка (Иркутской обл.) 1 2900.00
19.08.11 5269 г. Иркутск (Иркутской области) 1 4000.00
22.08.11 5248 Саратовская область 87 507811.00
22.08.11 5249 Саратовская область 2 44280.00
22.08.11 5284 Республика Марий Эл 34 27195.00
23.08.11 5277 Тульская область 2 2342.00
23.08.11 5278 Республика Северная Осетия 3 9510.00
23.08.11 5298 г. Москва 198 478258.00
29.08.11 5276 Астраханская область 11 34100.00
29.08.11 5279 Республика Адыгея 4 7645.00
29.08.11 5281 Тольятти (Самарской обл.) 178 441880.00
29.08.11 5299 Ростовская область 38 106888.00
31.08.11 5261 Хабаровский край 50 78144.00
31.08.11 5264 Тамбовская область 82 143605.00
02.09.11 5283 Ярославская область 159 501373.00
02.09.11 5301 Смоленская область 3 2750.00
02.09.11 5303 Магнитогорск (Челябинской обл.) 1 5000.00
06.09.11 5300 Республика Чувашия 28 89176.00
09.09.11 5286 Кемеровская область 63 409530.00
09.09.11 5287 Кемерово 117 462862.00
09.09.11 5288 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 5 29880.00
09.09.11 5289 Новокузнецк (Кемеровской области) 123 376507.00
09.09.11 5290 Новокузнецк (Кемеровской области) 1 40000.00
09.09.11 5291 Прокопьевск (Кемеровской области) 2 3200.00
09.09.11 5292 Междуреченск (Кемеровской обл.) 1 9300.00
09.09.11 5293 Гурьевск (Кемеровской обл.) 1 7149.00
13.09.11 5302 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 18 54918.00
13.09.11 5309 ФОГФ г. Ставрополь 1 1000.00
13.09.11 5310 Челябинская область 1 700.00
17.09.11 5308 Пензенская область 24 40537.00
19.09.11 5282 Камчатский край 70 184958.00
19.09.11 5297 Республика Бурятия 3 9900.00
20.09.11 5154 Забайкальский край 42 39015.00
20.09.11 5304 Бердск (Новосибирской обл.) 2 3800.00
21.09.11 5314 Смоленская область 43 76163.00
27.09.11 5315 Республика Коми 76 144019.00
27.09.11 5316 Республика Марий Эл 13 12143.00
29.09.11 5312 Республика Северная Осетия 2 8000.00
29.09.11 5317 Челябинская область 2 9178.00
29.09.11 5319 Республика Карелия 8 5900.00
04.10.11 5305 Рязанская область 22 47591.00
10.10.11 5313 Республика Хакасия 10 38005.00
12.10.11 5320 Тульская область 1 1000.00
12.10.11 5321 ФОГФ г. Изобильный 100 183725.00
13.10.11 5322 Пятигорск (Ставропольского края) 19 57683.00
14.10.11 5328 Республика Чувашия 27 74967.00
18.10.11 5330 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 20 73548.00
18.10.11 5332 Мурманская область 18 32315.00
20.10.11 5331 Челябинская область 3 6700.00
20.10.11 5329 г. Железноводск Ставропольского края 23 133678.00
24.10.11 5326 Смоленская область 56 98603.00
25.10.11 5348 Новосибирская область 7 18108.00
26.10.11 5311 Воронежская область 18 41232.00
27.10.11 5324 ФОГФ г. Изобильный 73 194491.00
31.10.11 5344 г. Москва 203 581811.00
31.10.11 5354 г. Москва 1 15000.00
31.10.11 5357 Республика Марий Эл 39 20456.00
01.11.11 5323 Астраханская область 20 18712.00
02.11.11 5325 Тольятти (Самарской обл.) 66 178562.00
02.11.11 5341 Алтайский край 51 215027.00
02.11.11 5343 ФОГФ г. Ставрополь 100 253095.00
08.11.11 5318 Хабаровский край 11 7680.00
08.11.11 5327 Республика Бурятия 2 6300.00
08.11.11 5345 Кировская область 148 879812.00
08.11.11 5346 Кировская область 1 15684.00
08.11.11 5352 Владимирская область 4 31450.00
09.11.11 5351 Артем (Приморского края) 108 490493.00
09.11.11 5353 Артем (Приморского края) 7 46607.00
10.11.11 5306 Тверская область 728 2189126.00
10.11.11 5307 Тверская область 3 69420.00
10.11.11 5335 г.Усть–Кут и Усть–Кутский район (Иркутской обл.) 4 4330.00
10.11.11 5336 Братск (Иркутской обл.) 3 3115.00
10.11.11 5337 Слюдянка (Иркутской обл.) 1 10.00
10.11.11 5338 Баяндаевский район (Иркутская область) 2 5310.00
10.11.11 5339 Аларский район (Иркутская область) 1 400.00
10.11.11 5340 Эхирит–Булагатский р–он (Иркутской обл.) 1 3850.00
10.11.11 5347 Тюменская область 23 64400.00
10.11.11 5350 Тульская область 2 500.00
11.11.11 5355 ФОГФ г. Ставрополь 102 220035.00
14.11.11 5356 Самара (Самарской обл.) 28 91501.00
14.11.11 5359 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 13 53058.00
14.11.11 5362 Республика Карелия 8 9994.00
14.11.11 5366 ФОГФ г. Изобильный 2 1360.00
14.11.11 5365 Новосибирская область 1 270.00
14.11.11 5369 Курская область 3 2962.00
16.11.11 5349 Томская область 34 182560.00
18.11.11 5342 Курганская область 17 34710.00
22.11.11 5360 Республика Мордовия 8 6109.00
24.11.11 5333 Саратовская область 28 109211.00
24.11.11 5334 Саратовская область 4 195500.00
24.11.11 5358 Костромская область 47 45876.00
24.11.11 5361 Республика Северная Осетия 2 3500.00
24.11.11 5363 Свердловская обл. 653 1126965.00
24.11.11 5374 Белгородская область 2 2555.00
24.11.11 5377 ФОГФ г. Изобильный 1 7250.00
28.11.11 5375 Республика Карелия 4 7651.00
28.11.11 5376 Жигулевск (Самарской обл.) 5 2456.00
29.11.11 5367 Калининградская область 62 96732.00
01.12.11 5368 Ярославская область 123 387523.00
02.12.11 5370 Республика Башкортостан 19 49218.00
02.12.11 5373 Республика Татарстан 25 55386.00
02.12.11 5378 ФОГФ г. Ставрополь 103 230799.00
05.12.11 5383 Сызрань (Самарской обл.) 14 26418.00
06.12.11 5385 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 20 36757.00
08.12.11 5364 Бердск (Новосибирской обл.) 56 111917.00
09.12.11 5381 Ростовская область 21 59136.00
09.12.11 5389 Мурманская область 27 43924.00
13.12.11 5384 Волхов (Ленинградской обл.) 2 1574.00
13.12.11 5390 Жигулевск (Самарской обл.) 3 1231.00
15.12.11 5380 ФОГФ г. Ставрополь 47 80520.00
16.12.11 5379 Смоленская область 70 91277.00
16.12.11 5394 Санкт–Петербург 98 294119.00
20.12.11 5386 Республика Саха 9 399788.00
20.12.11 5395 Пензенская область 13 7016.00
22.12.11 5371 Республика Удмуртия 6 10773.00
22.12.11 5372 Ижевск  (Республика Удмуртия) 9 21646.00
22.12.11 5392 Пятигорск (Ставропольского края) 21 53513.00
23.12.11 5403 Республика Коми 155 235027.00
26.12.11 5382 Республика Калмыкия 97 105945.00
27.12.11 5387 Краснодарский край 262 753222.00
27.12.11 5401 Санкт–Петербург 46 111541.00
28.12.11 5406 Республика Карелия 7 3453.00
28.12.11 5408 ФОГФ г. Ставрополь 1 1100.00
28.12.11 5409 г. Железноводск Ставропольского края 3 10197.00
28.12.11 5410 Смоленская область 7 6700.00
   
ИТОГО:
26 716 74 149 559,40