Компенсационные выплаты в 2012 году
2012
г. |
Дата | Ведом | Регион | Кол. вкладч. | Сумма |
11.01.12 |
5393 |
Астраханская область |
26 |
52648.00 |
12.01.12 |
5404 |
Липецкая область |
5 |
21491.00 |
16.01.12 |
5398 |
Нижегородская область |
55 |
91565.00 |
16.01.12 |
5399 |
Новосибирская область |
237 |
532933.00 |
18.01.12 |
5396 |
Воронежская область |
12 |
26085.00 |
18.01.12 |
5402 |
Республика Саха |
328 |
2379711.00 |
19.01.12 |
5407 |
Магнитогорск (Челябинской обл.) |
444 |
718925.00 |
19.01.12 |
5419 |
Находка (Приморского края) |
2 |
20.00 |
25.01.12 |
5413 |
ФОГФ г. Изобильный |
1 |
2000.00 |
26.01.12 |
5397 |
Оренбургская область |
14 |
37888.00 |
26.01.12 |
5411 |
ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров |
129 |
261944.00 |
30.01.12 |
5391 |
Тульская область |
4 |
2490.00 |
30.01.12 |
5405 |
Пермский край |
68 |
219050.00 |
01.02.12 |
5416 |
Тольятти (Самарской обл.) |
46 |
132092.00 |
01.02.12 |
5433 |
ФОГФ г. Изобильный |
2 |
1600.00 |
03.02.12 |
5400 |
Санкт-Петербург |
100 |
406136.00 |
06.02.12 |
5432 |
Пензенская область |
12 |
31440.00 |
06.02.12 |
5435 |
Мурманская область |
25 |
45720.00 |
07.02.12 |
5412 |
Санкт-Петербург |
100 |
199257.00 |
07.02.12 |
5418 |
г. Москва |
379 |
846194.00 |
07.02.12 |
5484 |
Новосибирская область |
1 |
4258.00 |
09.02.12 |
5453 |
Смоленская область |
5 |
5465.00 |
09.02.12 |
5454 |
Республика Карелия |
7 |
6723.00 |
09.02.12 |
5456 |
Республика Чувашия |
16 |
16338.00 |
10.02.12 |
5421 |
Республика Марий Эл |
40 |
27913.00 |
10.02.12 |
5425 |
Тверская область |
64 |
167185.00 |
10.02.12 |
5426 |
г. Тверь (Тверская область) |
197 |
543261.00 |
13.02.12 |
5422 |
Кировская область |
73 |
279888.00 |
16.02.12 |
5420 |
Санкт-Петербург |
100 |
134578.00 |
16.02.12 |
5430 |
Свердловская обл. |
291 |
460897.00 |
16.02.12 |
5431 |
Вологодская область |
10 |
15585.00 |
17.02.12 |
5436 |
Владимирская область |
9 |
20952.00 |
20.02.12 |
5414 |
Республика Северная Осетия |
1 |
2002.00 |
20.02.12 |
5461 |
Санкт-Петербург |
100 |
95975.00 |
20.02.12 |
5462 |
Санкт–Петербург |
2 |
64000.00 |
21.02.12 |
5428 |
Алтайский край |
99 |
365962.00 |
21.02.12 |
5465 |
г. Кисловодск (Ставропольского края) |
5 |
5164.00 |
22.02.12 |
5455 |
г. Железноводск Ставропольского края |
32 |
194458.00 |
22.02.12 |
5457 |
Тамбовская область |
19 |
27206.00 |
24.02.12 |
5471 |
Белгородская область |
1 |
5000.00 |
27.02.12 |
5442 |
ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров |
106 |
192409.00 |
28.02.12 |
5417 |
Тюменская область |
51 |
130825.00 |
28.02.12 |
5427 |
Бердск (Новосибирской обл.) |
19 |
46078.00 |
28.02.12 |
5475 |
Челябинская область |
9 |
31477.00 |
29.02.12 |
5443 |
Кемеровская область |
245 |
918467.00 |
29.02.12 |
5444 |
Кемеровская область |
1 |
70733.00 |
29.02.12 |
5445 |
Ленинск-Кузнецкий (Кемеровской области) |
41 |
132036.00 |
29.02.12 |
5446 |
Ленинск-Кузнецкий (Кемеровской области) |
1 |
28622.00 |
29.02.12 |
5447 |
Гурьевск (Кемеровской обл.) |
21 |
83970.00 |
29.02.12 |
5448 |
Кемерово |
68 |
299201.00 |
29.02.12 |
5449 |
Новокузнецк (Кемеровской области) |
77 |
229512.00 |
29.02.12 |
5450 |
Юрга (Кемеровской области) |
43 |
150003.00 |
29.02.12 |
5451 |
Прокопьевск (Кемеровской области) |
27 |
78576.00 |
29.02.12 |
5452 |
Междуреченск (Кемеровской обл.) |
16 |
64774.00 |
29.02.12 |
5464 |
Республика Адыгея | 4 |
9140.00 |
01.03.12 | 5423 | Ангарск (Иркутской обл.) | 23 | 76981.00 |
01.03.12 | 5424 | Тулун и Тулунский район (Иркутской обл.) | 2 | 3030.00 |
01.03.12 | 5463 | Астраханская область | 25 | 24937.00 |
01.03.12 | 5477 | Республика Марий Эл | 19 | 8005.00 |
05.03.12 | 5415 | Республика Хакасия | 6 | 6284.00 |
05.03.12 | 5460 | Ярославская область | 141 | 293269.00 |
05.03.12 | 5479 | Новосибирская область | 1 | 13000.00 |
05.03.12 | 5482 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 48 | 93444.00 |
05.03.12 | 5483 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 1 | 77997.00 |
06.03.12 | 5469 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 51 | 94601.00 |
12.03.12 | 5437 | Ростовская область | 24 | 76427.00 |
12.03.12 | 5438 | Республика Удмуртия | 21 | 41693.00 |
12.03.12 | 5439 | Ижевск (Республика Удмуртия) | 50 | 75863.00 |
12.03.12 | 5440 | Ижевск (Республика Удмуртия) | 1 | 41200.00 |
13.03.12 | 5468 | Челябинская область | 74 | 174456.00 |
14.03.12 | 5458 | Омская область | 49 | 131224.00 |
14.03.12 | 5466 | Хабаровский край | 8 | 20297.00 |
14.03.12 | 5470 | Санкт–Петербург | 100 | 104639.00 |
14.03.12 | 5487 | Челябинская область | 2 | 5953.00 |
14.03.12 | 5488 | Ростовская область | 1 | 3775.00 |
16.03.12 | 5491 | Пензенская область | 6 | 6650.00 |
19.03.12 | 5493 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 35 | 74463.00 |
20.03.12 | 5459 | Республика Бурятия | 1 | 3750.00 |
20.03.12 | 5478 | Санкт–Петербург | 100 | 163249.00 |
22.03.12 | 5481 | Ивановская область | 5 | 29947.00 |
23.03.12 | 5485 | Амурская область | 17 | 76762.00 |
23.03.12 | 5494 | Новосибирская область | 4 | 10670.00 |
26.03.12 | 5489 | Санкт–Петербург | 100 | 214597.00 |
27.03.12 | 5492 | Тольятти (Самарской обл.) | 59 | 144100.00 |
29.03.12 | 5467 | Томская область | 39 | 32757.00 |
29.03.12 | 5474 | Республика Калмыкия | 194 | 237714.00 |
29.03.12 | 5480 | Ульяновская область | 14 | 41370.00 |
02.04.12 | 5490 | Республика Северная Осетия | 4 | 13650.00 |
04.04.12 | 5486 | Республика Мордовия | 5 | 17908.00 |
04.04.12 | 5496 | Республика Коми | 66 | 117486.00 |
04.04.12 | 5498 | Республика Карелия | 2 | 1205.00 |
04.04.12 | 5500 | Новосибирская область | 1 | 500.00 |
04.04.12 | 5501 | Белгородская область | 1 | 3665.00 |
04.04.12 | 5504 | г. Москва | 1 | 10000.00 |
10.04.12 | 5441 | Рязанская область | 28 | 64058.00 |
10.04.12 | 5474 | Республика Калмыкия | 194 | 237714.00 |
10.04.12 | 5499 | Тверская область | 122 | 302512.00 |
10.04.12 | 5503 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 62 | 94258.00 |
10.04.12 | 5507 | Челябинская область | 7 | 20063.00 |
10.04.12 | 5509 | Республика Калмыкия | 4 | 2513.00 |
10.04.12 | 5510 | Петровскийр–он Ставропольского края | 2 | 763.00 |
13.04.12 | 5495 | Санкт–Петербург | 100 | 248022.00 |
16.04.12 | 5472 | Саратовская область | 24 | 99710.00 |
17.04.12 | 5502 | Санкт–Петербург | 100 | 168379.00 |
17.04.12 | 5536 | Артем (Приморского края) | 1 | 1246.00 |
19.04.12 | 5519 | Пятигорск (Ставропольского края) | 10 | 37241.00 |
20.04.12 | 5515 | Санкт–Петербург | 100 | 141464.00 |
24.04.12 | 5497 | Красноярский край | 83 | 181175.00 |
24.04.12 | 5506 | Бердск (Новосибирской обл.) | 105 | 205755.00 |
24.04.12 | 5516 | Брянская область | 1 | 500.00 |
24.04.12 | 5529 | Жигулевск (Самарской обл.) | 2 | 6100.00 |
25.04.12 | 5527 | Белгородская область | 2 | 4885.00 |
25.04.12 | 5530 | Пензенская область | 3 | 31411.00 |
25.04.12 | 5531 | Мурманская область | 15 | 28377.00 |
25.04.12 | 5535 | Курская область | 17 | 20875.00 |
26.04.12 | 5518 | Санкт–Петербург | 100 | 225087.00 |
26.04.12 | 5538 | ФОГФ г. Ставрополь | 1 | 200.00 |
26.04.12 | 5537 | Республика Калмыкия | 1 | 160.00 |
26.04.12 | 5540 | Тульская область | 4 | 2275.00 |
27.04.12 | 5526 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 55 | 109817.00 |
04.05.12 | 5511 | Республика Удмуртия | 30 | 43478.00 |
04.05.12 | 5512 | Ижевск (Республика Удмуртия) | 40 | 65829.00 |
04.05.12 | 5514 | Ярославская область | 119 | 247998.00 |
04.05.12 | 5524 | Республика Северная Осетия | 5 | 11230.00 |
04.05.12 | 5533 | Воронежская область | 26 | 65461.00 |
04.05.12 | 5541 | Республика Саха | 21 | 585974.00 |
05.05.12 | 5532 | Челябинская область | 6 | 23263.00 |
05.05.12 | 5543 | Амурская область | 13 | 54918.00 |
05.05.12 | 5546 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 54 | 79144.00 |
11.05.12 | 5525 | Самара (Самарской обл.) | 37 | 95773.00 |
11.05.12 | 5544 | Санкт–Петербург | 103 | 230651.00 |
15.05.12 | 5517 | Республика Башкортостан | 31 | 81563.00 |
15.05.12 | 5520 | г. Иркутск (Иркутской области) | 42 | 110290.00 |
15.05.12 | 5521 | г. Шелехов и Шелеховский район (Иркутской обл.) | 11 | 51348.00 |
15.05.12 | 5522 | Ангарск (Иркутской обл.) | 12 | 26411.00 |
15.05.12 | 5523 | Усолье–Сибирское (Иркутской обл.) | 2 | 3000.00 |
17.05.12 | 5542 | Псковская область | 1 | 1000.00 |
17.05.12 | 5548 | Челябинская область | 8 | 47990.00 |
17.05.12 | 5549 | Арзгирский р–он Ставропольского края | 3 | 6256.00 |
18.05.12 | 5534 | Владимирская область | 11 | 17062.00 |
18.05.12 | 5539 | Республика Марий Эл | 23 | 29899.00 |
18.05.12 | 5550 | Санкт–Петербург | 104 | 207180.00 |
23.05.12 | 5547 | Республика Бурятия | 2 | 6000.00 |
23.05.12 | 5551 | Санкт–Петербург | 101 | 146426.00 |
23.05.12 | 5555 | Артем (Приморского края) | 2 | 7378.00 |
23.05.12 | 5556 | г. Кисловодск (Ставропольского края) | 1 | 1800.00 |
24.05.12 | 5545 | Ростовская область | 20 | 53890.00 |
30.05.12 | 5561 | Мурманская область | 16 | 52752.00 |
30.05.12 | 5562 | Смоленская область | 10 | 8219.00 |
30.05.12 | 5563 | Петровскийр–он Ставропольского края | 1 | 1500.00 |
31.05.12 | 5559 | Санкт–Петербург | 107 | 240223.00 |
04.06.12 | 5552 | Волгодонск (Ростовской обл.) | 24 | 207493.00 |
04.06.12 | 5553 | Пермский край | 77 | 195346.00 |
05.06.12 | 5573 | Тамбовская область | 18 | 25662.00 |
06.06.12 | 5560 | Республика Калмыкия | 285 | 304390.00 |
09.06.12 | 5558 | Свердловская обл. | 452 | 645482.00 |
13.06.12 | 5554 | Республика Саха | 436 | 3815056.00 |
18.06.12 | 5476 | Сахалинская область | 15 | 32220.00 |
18.06.12 | 5513 | Забайкальский край | 17 | 32518.00 |
18.06.12 | 5575 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 50 | 85003.00 |
18.06.12 | 5576 | Астраханская область | 20 | 34500.00 |
18.06.12 | 5578 | г. Кисловодск (Ставропольского края) | 1 | 8000.00 |
18.06.12 | 5584 | Новосибирская область | 1 | 900.00 |
18.06.12 | 5585 | Сызрань (Самарской обл.) | 1 | 3160.00 |
18.06.12 | 5586 | Пензенская область | 8 | 11944.00 |
19.06.12 | 5579 | г. Железноводск Ставропольского края | 7 | 31225.00 |
19.06.12 | 5592 | Смоленская область | 1 | 2000.00 |
20.06.12 | 5577 | Челябинская область | 46 | 130578.00 |
20.06.12 | 5590 | Республика Марий Эл | 25 | 28141.00 |
21.06.12 | 5564 | Кемерово | 30 | 98045.00 |
21.06.12 | 5567 | Юрга (Кемеровской области) | 9 | 34959.00 |
21.06.12 | 5566 | Прокопьевск (Кемеровской области) | 6 | 18200.00 |
21.06.12 | 5565 | Кемеровская область | 28 | 147843.00 |
21.06.12 | 5568 | Междуреченск (Кемеровской обл.) | 2 | 7194.00 |
21.06.12 | 5569 | Гурьевск (Кемеровской обл.) | 5 | 18800.00 |
21.06.12 | 5571 | Новокузнецк (Кемеровской области) | 8 | 27190.00 |
21.06.12 | 5570 | Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) | 6 | 19804.00 |
21.06.12 | 5589 | Республика Калмыкия | 29 | 29114.00 |
25.06.12 | 5596 | Челябинская область | 14 | 16114.00 |
26.06.12 | 5557 | Томская область | 26 | 98381.00 |
26.06.12 | 5583 | Республика Северная Осетия | 1 | 5000.00 |
26.06.12 | 5594 | Санкт–Петербург | 38 | 91808.00 |
27.06.12 | 5593 | Тольятти (Самарской обл.) | 49 | 150223.00 |
27.06.12 | 5598 | Артем (Приморского края) | 1 | 5000.00 |
27.06.12 | 5601 | Мурманская область | 14 | 36269.00 |
28.06.12 | 5572 | Кировская область | 211 | 268146.00 |
28.06.12 | 5591 | Воронежская область | 7 | 16796.00 |
28.06.12 | 5599 | Республика Карелия | 7 | 14840.00 |
02.07.12 | 5388 | Камчатский край | 14 | 53474.00 |
02.07.12 | 5582 | Рязанская область | 23 | 49552.00 |
05.07.12 | 5602 | Республика Коми | 51 | 81635.00 |
11.07.12 | 5580 | Хабаровский край | 8 | 17680.00 |
11.07.12 | 5587 | Республика Удмуртия | 18 | 29775.00 |
11.07.12 | 5588 | Ижевск (Республика Удмуртия) | 58 | 97101.00 |
11.07.12 | 5597 | Ярославская область | 109 | 209804.00 |
11.07.12 | 5603 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 60 | 85600.00 |
11.07.12 | 5605 | Санкт–Петербург | 1 | 1200.00 |
12.07.12 | 5581 | Бердск (Новосибирской обл.) | 77 | 133305.00 |
12.07.12 | 5604 | Ивановская область | 2 | 24000.00 |
23.07.12 | 5595 | Саратовская область | 69 | 165116.00 |
23.07.12 | 5607 | Нижегородская область | 28 | 61601.00 |
26.07.12 | 5606 | Новосибирская область | 508 | 955052.00 |
02.08.12 | 5600 | Тюменская область | 21 | 64450.00 |
02.08.12 | 5616 | Пензенская область | 28 | 35723.00 |
03.08.12 | 5613 | Республика Хакасия | 2 | 1282.00 |
03.08.12 | 5615 | Челябинская область | 80 | 137882.00 |
07.08.12 | 5622 | Мурманская область | 14 | 32097.00 |
09.08.12 | 5610 | Челябинская область | 19 | 86951.00 |
09.08.12 | 5623 | г. Москва | 100 | 304590.00 |
10.08.12 | 5627 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 47 | 125450.00 |
14.08.12 | 5614 | Астраханская область | 15 | 21547.00 |
14.08.12 | 5631 | Республика Калмыкия | 7 | 10998.00 |
15.08.12 | 5634 | Челябинская область | 109 | 299836.00 |
21.08.12 | 5638 | Курская область | 4 | 25530.00 |
21.08.12 | 5642 | Петровскийр–он Ставропольского края | 2 | 3453.00 |
24.08.12 | 5621 | Республика Бурятия | 1 | 4000.00 |
24.08.12 | 5643 | Смоленская область | 4 | 4670.00 |
28.08.12 | 5639 | Тольятти (Самарской обл.) | 32 | 59169.00 | 03.09.12 | 5635 | Республика Татарстан | 16 | 18843.00 |
03.09.12 | 5637 | Республика Башкортостан | 15 | 24975.00 |
03.09.12 | 5650 | Республика Калмыкия | 1 | 800.00 |
05.09.12 | 5653 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 38 | 57347.00 |
10.09.12 | 5632 | Иркутская область | 4 | 10241.00 |
10.09.12 | 5633 | г. Иркутск (Иркутской области) | 30 | 75274.00 |
10.09.12 | 5636 | Кировская область | 133 | 293722.00 |
10.09.12 | 5640 | Краснодарский край | 151 | 387852.00 |
10.09.12 | 5644 | Оренбургская область | 14 | 54082.00 |
11.09.12 | 5648 | Ростовская область | 25 | 75350.00 |
12.09.12 | 5628 | Воронежская область | 4 | 1803.00 |
12.09.12 | 5641 | Псковская область | 1 | 10.00 |
12.09.12 | 5645 | Республика Северная Осетия | 1 | 5000.00 |
12.09.12 | 5651 | Республика Калмыкия | 7 | 17166.00 |
13.09.12 | 5652 | Челябинская область | 48 | 120133.00 |
17.09.12 | 5657 | Челябинская область | 9 | 22513.00 |
20.09.12 | 5625 | Республика Удмуртия | 9 | 13972.00 |
20.09.12 | 5626 | Ижевск (Республика Удмуртия) | 59 | 101618.00 |
20.09.12 | 5629 | Курганская область | 7 | 11615.00 |
25.09.12 | 5649 | Республика Адыгея | 2 | 9500.00 |
25.09.12 | 5655 | Республика Коми | 16 | 31283.00 |
27.09.12 | 5630 | Республика Марий Эл | 16 | 21512.00 |
27.09.12 | 5654 | Ярославская область | 39 | 118637.00 |
01.10.12 | 5656 | Томская область | 23 | 66415.00 |
01.10.12 | 5661 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 49 | 104609.00 |
04.10.12 | 5660 | Санкт–Петербург | 38 | 116461.00 |
08.10.12 | 5658 | Тверская область | 96 | 248980.00 |
08.10.12 | 5659 | г. Тверь (Тверская область) | 32 | 124423.00 |
09.10.12 | 5620 | Сахалинская область | 3 | 4132.00 |
10.10.12 | 5646 | Саратовская область | 13 | 23631.00 |
11.10.12 | 5664 | Мурманская область | 10 | 30686.00 |
18.10.12 | 5663 | Республика Северная Осетия | 3 | 15850.00 |
18.10.12 | 5673 | Республика Марий Эл | 5 | 7583.00 |
19.10.12 | 5666 | Челябинская область | 29 | 95092.00 |
19.10.12 | 5679 | Краснодарский край | 1 | 13000.00 |
22.10.12 | 5670 | Санкт–Петербург | 3 | 7642.00 |
22.10.12 | 5671 | Новосибирская область | 11 | 11550.00 |
23.10.12 | 5668 | Белгородская область | 1 | 800.00 |
23.10.12 | 5672 | Пензенская область | 23 | 15161.00 |
23.10.12 | 5674 | г. Москва | 36 | 103536.00 |
25.10.12 | 5669 | Республика Калмыкия | 15 | 16035.00 |
29.10.12 | 5662 | Владимирская область | 2 | 10500.00 |
29.10.12 | 5681 | Омская область | 37 | 131934.00 |
31.10.12 | 5667 | Костромская область | 24 | 50784.00 |
31.10.12 | 5677 | Астраханская область | 20 | 19026.00 |
01.11.12 | 5686 | Челябинская область | 1 | 1300.00 |
02.11.12 | 5680 | Ростовская область | 116 | 21400.00 |
02.11.12 | 5685 | Мурманская область | 18 | 30894.00 |
06.11.12 | 5687 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 44 | 129778.00 |
08.11.12 | 5675 | Ижевск (Республика Удмуртия) | 57 | 84891.00 |
09.11.12 | 5689 | Санкт–Петербург | 3 | 6300.00 |
12.11.12 | 5688 | Находка (Приморского края) | 2 | 845.00 |
14.11.12 | 5691 | Смоленская область | 2 | 3900.00 |
14.11.12 | 5693 | Новосибирская область | 2 | 654.00 |
15.11.12 | 5697 | Жигулевск (Самарской обл.) | 1 | 900.00 |
19.11.12 | 5647 | Камчатский край | 28 | 79178.00 |
19.11.12 | 5665 | Камчатский край | 1 | 1000.00 |
19.11.12 | 5682 | Кемеровская область | 10 | 41723.00 |
19.11.12 | 5683 | Кемерово | 7 | 32206.00 |
21.11.12 | 5676 | Республика Мордовия | 4 | 19522.00 |
21.11.12 | 5678 | Хабаровский край | 2 | 720.00 |
21.11.12 | 5684 | Липецкая область | 7 | 15999.00 |
22.11.12 | 5695 | Республика Саха | 188 | 1693337.00 |
22.11.12 | 5696 | Республика Саха | 15 | 447876.00 |
22.11.12 | 5703 | Республика Калмыкия | 3 | 2450.00 |
26.11.12 | 5705 | Белгородская область | 1 | 540.00 |
27.11.12 | 5692 | Республика Северная Осетия | 3 | 1590.00 |
27.11.12 | 5709 | Петровскийр–он Ставропольского края | 1 | 12345.00 |
29.11.12 | 5707 | Тамбовская область | 5 | 13795.00 |
05.12.12 | 5698 | Кировская область | 158 | 375785.00 |
05.12.12 | 5715 | Республика Карачаево–Черкессия | 1 | 30.00 |
05.12.12 | 5716 | Республика Калмыкия | 1 | 1273.00 |
05.12.12 | 5719 | Петровскийр–он Ставропольского края | 2 | 6100.00 |
06.12.12 | 5690 | Самара (Самарской обл.) | 15 | 35969.00 |
06.12.12 | 5702 | Пермский край | 69 | 150127.00 |
06.12.12 | 5704 | Оренбургская область | 6 | 11031.00 |
06.12.12 | 5720 | Новосибирская область | 1 | 450.00 |
07.12.12 | 5717 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 50 | 151037.00 |
11.12.12 | 5699 | г. Иркутск (Иркутской области) | 1 | 961.00 |
11.12.12 | 5700 | г. Черемхово и Черемховский район (Иркутской обл.) | 2 | 1800.00 |
11.12.12 | 5701 | Братск (Иркутской обл.) | 2 | 15458.00 |
11.12.12 | 5711 | Ивановская область | 9 | 13208.00 |
11.12.12 | 5722 | Республика Чувашия | 32 | 53038.00 |
13.12.12 | 5694 | Тюменская область | 19 | 86801.00 |
13.12.12 | 5713 | Тольятти (Самарской обл.) | 21 | 67383.00 |
13.12.12 | 5723 | Курская область | 3 | 10410.00 |
13.12.12 | 5727 | Челябинская область | 14 | 46689.00 |
13.12.12 | 5728 | Октябрьск (Самарской обл.) | 3 | 7360.00 |
13.12.12 | 5729 | Белгородская область | 1 | 5000.00 |
13.12.12 | 5730 | Пермский край | 1 | 5000.00 |
18.12.12 | 5706 | Ульяновская область | 6 | 13548.00 |
18.12.12 | 5710 | Республика Хакасия | 4 | 6278.00 |
18.12.12 | 5721 | Астраханская область | 19 | 43142.00 |
18.12.12 | 5724 | Кировская область | 190 | 620328.00 |
20.12.12 | 5714 | Республика Коми | 41 | 71483.00 |
20.12.12 | 5736 | Челябинская область | 1 | 8400.00 |
24.12.12 | 5734 | Республика Марий Эл | 23 | 17397.00 |
24.12.12 | 5735 | Смоленская область | 1 | 5000.00 |
24.12.12 | 5737 | Республика Калмыкия | 2 | 858.00 |
25.12.12 | 5738 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 26 | 50247.00 |
28.12.12 | 5725 | Саратовская область | 14 | 60518.00 |
28.12.12 | 5726 | Саратовская область | 1 | 50000.00 |
28.12.12 | 5732 | Нижегородская область | 14 | 44682.00 |
28.12.12 | 5739 | Новосибирская область | 2 | 1090.00 |
28.12.12 | 5740 | Челябинская область | 18 | 32287.00 |
28.12.12 | 5741 | г. Москва | 120 | 269464.00 |
28.12.12 | 5742 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 4 | 18300.00 |
ИТОГО: |
13 389 |
36 324 123 |